Lô khung 2 ngày là cách tiếp cận chuyên nghiệp để nâng cao khả năng dự đoán lô đề. Bằng cách tập trung vào các con số có xác suất cao trong hai ngày, bạn sẽ có cơ hội lớn hơn để đạt được những kết quả mà bạn mong muốn.
Lô khung 2 ngày
Bạch thủ lô khung 2 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
79 | 07/10 - 09/10/2024 | Chờ kết quả |
77 | 05/10 - 07/10/2024 | Trượt |
95 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
98 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
45 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
12 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
76 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 76 ngày 26/09 |
09 | 23/09 - 25/09/2024 | Trượt |
83 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 83 ngày 22/09 |
03 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 03 ngày 19/09 |
93 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 93 ngày 17/09 |
75 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 16/09 |
70 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
37 | 11/09 - 13/09/2024 | Trượt |
26 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
88 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
31 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 31 ngày 05/09 |
40 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
39 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 39 ngày 01/09, Ăn Lô 39 ngày 02/09 |
15 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 15 ngày 31/08 |
22 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 29/08 |
40 | 26/08 - 28/08/2024 | Trượt |
63 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
24 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
11 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 20/08, Ăn Lô 11 ngày 21/08 |
59 | 18/08 - 20/08/2024 | Trượt |
54 | 16/08 - 18/08/2024 | Trượt |
93 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
26 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 26 ngày 12/08 |
02 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 02 ngày 11/08 |
68 | 08/08 - 10/08/2024 | Trượt |
59 | 06/08 - 08/08/2024 | Ăn Lô 59 ngày 06/08 |
15 | 04/08 - 06/08/2024 | Trượt |
92 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
84 | 31/07 - 02/08/2024 | Trượt |
94 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 94 ngày 30/07 |
39 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
20 | 25/07 - 27/07/2024 | Trượt |
14 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 14 ngày 24/07 |
36 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 36 ngày 21/07, Ăn Lô 36 ngày 22/07 |
68 | 19/07 - 21/07/2024 | Trượt |
53 | 17/07 - 19/07/2024 | Trượt |
92 | 15/07 - 17/07/2024 | Trượt |
70 | 13/07 - 15/07/2024 | Ăn Lô 70 ngày 13/07, Ăn Lô 70 ngày 14/07 |
65 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 65 ngày 11/07 |
10 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
38 | 07/07 - 09/07/2024 | Trượt |
56 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 56 ngày 06/07 |
85 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
47 | 01/07 - 03/07/2024 | Trượt |
15 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
06 | 27/06 - 29/06/2024 | Trượt |
78 | 25/06 - 27/06/2024 | Trượt |
43 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 43 ngày 23/06 |
35 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 35 ngày 21/06 |
49 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 49 ngày 19/06, Ăn Lô 49 ngày 20/06 |
09 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 09 ngày 17/06 |
55 | 15/06 - 17/06/2024 | Trượt |
33 | 13/06 - 15/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 13/06, Ăn Lô 33 ngày 14/06 |
77 | 11/06 - 13/06/2024 | Trượt |
Lô kép khung 2 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
22 - 88 | 07/10 - 09/10/2024 | Chờ kết quả |
00 - 88 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 00 ngày 05/10 |
99 - 22 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
11 - 99 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 02/10 |
99 - 00 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
55 - 66 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
77 - 00 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 25/09 |
00 - 11 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 23/09, Ăn Lô 11 ngày 24/09 |
55 - 11 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 21/09, Ăn Lô 11 ngày 22/09 |
22 - 66 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
99 - 11 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
00 - 11 | 15/09 - 17/09/2024 | Trượt |
88 - 11 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 13/09 |
22 - 55 | 11/09 - 13/09/2024 | Trượt |
44 - 33 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
77 - 55 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 07/09, Ăn Lô 55 ngày 08/09 |
66 - 44 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 44 ngày 06/09 |
77 - 99 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 04/09 |
33 - 22 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
00 - 44 | 30/08 - 01/09/2024 | Trượt |
33 - 88 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 29/08 |
22 - 44 | 26/08 - 28/08/2024 | Trượt |
77 - 33 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
55 - 33 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 22/08 |
22 - 77 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 21/08 |
22 - 44 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 18/08, Ăn Lô 22 ngày 19/08 |
11 - 88 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 11,88 ngày 17/08 |
55 - 88 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
77 - 55 | 12/08 - 14/08/2024 | Trượt |
66 - 99 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
55 - 99 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 99 ngày 08/08 |
66 - 44 | 06/08 - 08/08/2024 | Trượt |
88 - 11 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 05/08 |
22 - 99 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
77 - 66 | 31/07 - 02/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 01/08 |
44 - 99 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
00 - 55 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
11 - 55 | 25/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 25/07, Ăn Lô 55 ngày 26/07 |
33 - 77 | 23/07 - 25/07/2024 | Trượt |
22 - 77 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 21/07, Ăn Lô 22 ngày 22/07 |
77 - 44 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 19/07, Ăn Lô 77 ngày 20/07 |
88 - 55 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 17/07, Ăn Lô 55 ngày 18/07 |
88 - 00 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 00 ngày 15/07 |
66 - 88 | 13/07 - 15/07/2024 | Trượt |
22 - 88 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
33 - 66 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/07 |
11 - 55 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 07/07, Ăn Lô 11,55 ngày 08/07 |
33 - 55 | 05/07 - 07/07/2024 | Trượt |
11 - 33 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
00 - 99 | 01/07 - 03/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 01/07 |
88 - 33 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 29/06 |
66 - 88 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 27/06, Ăn Lô 66 ngày 28/06 |
66 - 00 | 25/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 00 ngày 25/06, Ăn Lô 66 ngày 26/06 |
11 - 66 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
22 - 66 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 21/06, Ăn Lô 66 ngày 22/06 |
44 - 77 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 77 ngày 19/06, Ăn Lô 44 ngày 20/06 |
00 - 22 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 17/06 |
11 - 77 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 77 ngày 15/06 |
77 - 33 | 13/06 - 15/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 13/06, Ăn Lô 77,33 ngày 14/06 |
88 - 00 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 00 ngày 11/06 |
Song thủ nuôi khung 2 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
49 - 94 | 07/10 - 09/10/2024 | Chờ kết quả |
47 - 74 | 05/10 - 07/10/2024 | Ăn Lô 47,74 ngày 06/10 |
79 - 97 | 03/10 - 05/10/2024 | Trượt |
39 - 93 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 93 ngày 01/10 |
74 - 47 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 74 ngày 30/09 |
75 - 57 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 28/09 |
70 - 07 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 07 ngày 25/09 |
97 - 79 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 97 ngày 24/09 |
05 - 50 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 50 ngày 22/09 |
65 - 56 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
34 - 43 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 43 ngày 18/09 |
01 - 10 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 01 ngày 16/09 |
18 - 81 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 18 ngày 14/09 |
58 - 85 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 58 ngày 11/09, Ăn Lô 58 ngày 12/09 |
46 - 64 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
48 - 84 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
23 - 32 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
12 - 21 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
06 - 60 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 60 ngày 02/09 |
25 - 52 | 30/08 - 01/09/2024 | Trượt |
70 - 07 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
42 - 24 | 26/08 - 28/08/2024 | Trượt |
64 - 46 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
06 - 60 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 06 ngày 22/08, Ăn Lô 06,60 ngày 23/08 |
86 - 68 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 86 ngày 20/08 |
53 - 35 | 18/08 - 20/08/2024 | Trượt |
21 - 12 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 21,12 ngày 16/08 |
49 - 94 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 94 ngày 14/08, Ăn Lô 49 ngày 15/08 |
82 - 28 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 28 ngày 12/08, Ăn Lô 28 ngày 13/08 |
50 - 05 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 05 ngày 10/08 |
97 - 79 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 97 ngày 09/08 |
73 - 37 | 06/08 - 08/08/2024 | Ăn Lô 73 ngày 06/08, Ăn Lô 37 ngày 07/08 |
26 - 62 | 04/08 - 06/08/2024 | Trượt |
14 - 41 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 14 ngày 02/08, Ăn Lô 41 ngày 03/08 |
65 - 56 | 31/07 - 02/08/2024 | Trượt |
48 - 84 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 48 ngày 29/07 |
12 - 21 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
16 - 61 | 25/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 16 ngày 25/07, Ăn Lô 16 ngày 26/07 |
64 - 46 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 64 ngày 23/07, Ăn Lô 46 ngày 24/07 |
32 - 23 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 32 ngày 21/07, Ăn Lô 23 ngày 22/07 |
47 - 74 | 19/07 - 21/07/2024 | Trượt |
78 - 87 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 87 ngày 17/07, Ăn Lô 87 ngày 18/07 |
08 - 80 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 80 ngày 15/07 |
95 - 59 | 13/07 - 15/07/2024 | Ăn Lô 95,59 ngày 14/07 |
71 - 17 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 71 ngày 11/07 |
18 - 81 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 81 ngày 10/07 |
14 - 41 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 14 ngày 07/07 |
69 - 96 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 96 ngày 05/07, Ăn Lô 96 ngày 06/07 |
80 - 08 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 08 ngày 04/07 |
02 - 20 | 01/07 - 03/07/2024 | Ăn Lô 02 ngày 01/07, Ăn Lô 20 ngày 02/07 |
64 - 46 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 46 ngày 30/06 |
05 - 50 | 27/06 - 29/06/2024 | Trượt |
82 - 28 | 25/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 82,28 ngày 25/06 |
90 - 09 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
13 - 31 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 13 ngày 21/06 |
16 - 61 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 61 ngày 19/06 |
49 - 94 | 17/06 - 19/06/2024 | Ăn Lô 49 ngày 17/06, Ăn Lô 49 ngày 18/06 |
56 - 65 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 56 ngày 16/06 |
01 - 10 | 13/06 - 15/06/2024 | Ăn Lô 01 ngày 14/06 |
79 - 97 | 11/06 - 13/06/2024 | Trượt |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 2 ngày
Phương pháp nuôi lô khung 2 ngày là một trong những chiến lược đánh lô đề được nhiều người ưa chuộng nhờ tính ổn định và tiềm năng lợi nhuận cao. Để áp dụng phương pháp này một cách hiệu quả, người chơi cần phải có một chiến lược chia tiền phù hợp.
Chiến lược chia tiền theo tỷ lệ 1:2 là sự lựa chọn phổ biến cho những người mới bắt đầu hoặc có số vốn hạn chế. Đây là cách tiếp cận an toàn để duy trì tính ổn định trong đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, tỷ lệ 1:5 thường được áp dụng bởi những nhà đầu tư mạo hiểm hơn, mong muốn đạt được lợi nhuận cao hơn.
Để thành công trong việc nuôi lô khung 2 ngày, ngoài việc lựa chọn chiến lược chia tiền phù hợp, người chơi cũng cần có kỹ năng phân tích số liệu và sự chủ động trong quản lý vốn. Hãy tìm hiểu thêm về các phương pháp và cách soi cầu tại: Soi Cầu 247