Chiến lược lô khung 3 ngày được nhiều người ưa chuộng trong lô đề vì tính hiệu quả và an toàn cao. Bằng cách nuôi các con số trong ba ngày liên tục, bạn có thể tối đa hóa cơ hội trúng thưởng của mình. Hãy khám phá ngay những phương pháp này để đạt được kết quả ấn tượng.
Lô khung 3 ngày là gì?
Phương pháp Lô Khung 3 Ngày là một chiến lược lô đề kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Để đảm bảo thành công, việc quản lý vốn hợp lý là rất quan trọng. Trong đoạn dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các cặp lô có khả năng trúng cao cùng với những cách chơi an toàn và hiệu quả để tăng cơ hội chiến thắng.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
54 | 07/10 - 09/10/2024 | Chờ kết quả |
58 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 58 ngày 04/10, Ăn Lô 58 ngày 06/10 |
50 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 50 ngày 02/10, Ăn Lô 50 ngày 03/10 |
80 | 28/09 - 30/09/2024 | Trượt |
85 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 85 ngày 26/09, Ăn Lô 85 ngày 27/09 |
37 | 22/09 - 24/09/2024 | Trượt |
18 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
23 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 23 ngày 16/09 |
31 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 31 ngày 15/09 |
75 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 12/09 |
48 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
51 | 04/09 - 06/09/2024 | Trượt |
14 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
04 | 29/08 - 31/08/2024 | Trượt |
35 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 35 ngày 28/08 |
14 | 23/08 - 25/08/2024 | Ăn Lô 14 ngày 25/08 |
31 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
58 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 58 ngày 18/08 |
33 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
56 | 11/08 - 13/08/2024 | Trượt |
86 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 86 ngày 09/08 |
97 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 97 ngày 05/08 |
48 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
49 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 49 ngày 31/07 |
44 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
59 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 59 ngày 24/07, Ăn Lô 59 ngày 25/07 |
35 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 35 ngày 23/07 |
16 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 16 ngày 20/07 |
78 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 78 ngày 16/07 |
75 | 12/07 - 14/07/2024 | Trượt |
32 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 32 ngày 10/07, Ăn Lô 32 ngày 11/07 |
45 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 45 ngày 07/07 |
87 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
75 | 30/06 - 02/07/2024 | Trượt |
04 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 04 ngày 27/06, Ăn Lô 04 ngày 28/06, Ăn Lô 04 ngày 29/06 |
09 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 09 ngày 25/06 |
96 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 96 ngày 21/06, Ăn Lô 96 ngày 22/06, Ăn Lô 96 ngày 23/06 |
12 | 18/06 - 20/06/2024 | Trượt |
28 | 15/06 - 17/06/2024 | Trượt |
79 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 79 ngày 13/06, Ăn Lô 79 ngày 14/06 |
04 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 04 ngày 10/06 |
04 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 04 ngày 06/06, Ăn Lô 04 ngày 08/06 |
22 | 03/06 - 05/06/2024 | Trượt |
38 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 38 ngày 02/06 |
66 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/05 |
61 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 61 ngày 26/05 |
06 | 22/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 06 ngày 22/05 |
15 | 19/05 - 21/05/2024 | Trượt |
99 | 16/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 99 ngày 17/05 |
29 | 13/05 - 15/05/2024 | Ăn Lô 29 ngày 15/05 |
92 | 10/05 - 12/05/2024 | Trượt |
57 | 07/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 57 ngày 07/05, Ăn Lô 57 ngày 08/05 |
14 | 04/05 - 06/05/2024 | Trượt |
16 | 01/05 - 03/05/2024 | Trượt |
29 | 28/04 - 30/04/2024 | Trượt |
30 | 25/04 - 27/04/2024 | Ăn Lô 30 ngày 25/04, Ăn Lô 30 ngày 26/04, Ăn Lô 30 ngày 27/04 |
07 | 22/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 07 ngày 23/04 |
97 | 19/04 - 21/04/2024 | Trượt |
10 | 16/04 - 18/04/2024 | Ăn Lô 10 ngày 16/04 |
45 | 13/04 - 15/04/2024 | Trượt |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
10 - 01 | 07/10 - 09/10/2024 | Chờ kết quả |
28 - 82 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 82 ngày 04/10, Ăn Lô 28 ngày 06/10 |
91 - 19 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
73 - 37 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 37 ngày 29/09, Ăn Lô 73 ngày 30/09 |
45 - 54 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 54 ngày 26/09 |
97 - 79 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 79 ngày 22/09, Ăn Lô 97 ngày 24/09 |
75 - 57 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 19/09, Ăn Lô 57 ngày 20/09 |
51 - 15 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 15 ngày 16/09, Ăn Lô 51 ngày 17/09, Ăn Lô 51 ngày 18/09 |
86 - 68 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 86 ngày 13/09, Ăn Lô 86 ngày 14/09, Ăn Lô 68 ngày 15/09 |
01 - 10 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 01 ngày 10/09 |
97 - 79 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 79 ngày 08/09 |
14 - 41 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 14 ngày 06/09 |
21 - 12 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 12 ngày 02/09 |
50 - 05 | 29/08 - 31/08/2024 | Trượt |
35 - 53 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 35,53 ngày 28/08 |
86 - 68 | 23/08 - 25/08/2024 | Ăn Lô 86,68 ngày 23/08 |
19 - 91 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 19 ngày 20/08, Ăn Lô 91 ngày 21/08 |
28 - 82 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 82 ngày 17/08 |
43 - 34 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 43 ngày 15/08 |
51 - 15 | 11/08 - 13/08/2024 | Trượt |
46 - 64 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 64 ngày 09/08, Ăn Lô 46 ngày 10/08 |
24 - 42 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 24 ngày 06/08 |
89 - 98 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 98 ngày 03/08 |
64 - 46 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 64 ngày 31/07, Ăn Lô 46 ngày 01/08 |
49 - 94 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 94 ngày 27/07, Ăn Lô 49 ngày 29/07 |
06 - 60 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 60 ngày 25/07 |
61 - 16 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 16 ngày 22/07 |
87 - 78 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 87 ngày 18/07, Ăn Lô 78 ngày 19/07 |
35 - 53 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 35,53 ngày 15/07 |
84 - 48 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 48 ngày 12/07, Ăn Lô 84 ngày 13/07 |
50 - 05 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 05 ngày 10/07, Ăn Lô 05 ngày 11/07 |
26 - 62 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 26 ngày 07/07, Ăn Lô 26 ngày 08/07 |
45 - 54 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
74 - 47 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 74,47 ngày 30/06, Ăn Lô 74 ngày 02/07 |
70 - 07 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 70,07 ngày 27/06 |
20 - 02 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 20 ngày 24/06, Ăn Lô 20 ngày 25/06 |
39 - 93 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 39 ngày 22/06 |
73 - 37 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 37 ngày 19/06 |
83 - 38 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 83 ngày 15/06, Ăn Lô 38 ngày 17/06 |
85 - 58 | 12/06 - 14/06/2024 | Trượt |
02 - 20 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 20 ngày 09/06 |
79 - 97 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 79 ngày 08/06 |
76 - 67 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 76 ngày 03/06, Ăn Lô 67 ngày 04/06, Ăn Lô 67 ngày 05/06 |
93 - 39 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 39 ngày 31/05, Ăn Lô 39 ngày 01/06 |
72 - 27 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 27 ngày 29/05 |
45 - 54 | 25/05 - 27/05/2024 | Trượt |
43 - 34 | 22/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 43 ngày 22/05 |
30 - 03 | 19/05 - 21/05/2024 | Trượt |
20 - 02 | 16/05 - 18/05/2024 | Trượt |
23 - 32 | 13/05 - 15/05/2024 | Trượt |
08 - 80 | 10/05 - 12/05/2024 | Ăn Lô 80 ngày 11/05, Ăn Lô 08,80 ngày 12/05 |
21 - 12 | 07/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 12 ngày 09/05 |
08 - 80 | 04/05 - 06/05/2024 | Trượt |
81 - 18 | 01/05 - 03/05/2024 | Ăn Lô 18 ngày 01/05, Ăn Lô 18 ngày 02/05, Ăn Lô 18 ngày 03/05 |
38 - 83 | 28/04 - 30/04/2024 | Ăn Lô 83 ngày 30/04 |
83 - 38 | 25/04 - 27/04/2024 | Trượt |
06 - 60 | 22/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 06 ngày 22/04, Ăn Lô 06 ngày 23/04, Ăn Lô 60 ngày 24/04 |
93 - 39 | 19/04 - 21/04/2024 | Ăn Lô 39 ngày 21/04 |
52 - 25 | 16/04 - 18/04/2024 | Ăn Lô 52 ngày 16/04, Ăn Lô 52 ngày 18/04 |
58 - 85 | 13/04 - 15/04/2024 | Ăn Lô 58 ngày 13/04 |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
00 - 55 | 07/10 - 09/10/2024 | Chờ kết quả |
77 - 66 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 77,66 ngày 04/10 |
00 - 77 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
77 - 00 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/09, Ăn Lô 77 ngày 29/09 |
11 - 44 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 11,44 ngày 27/09 |
99 - 33 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 33 ngày 24/09 |
66 - 99 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 19/09 |
22 - 33 | 16/09 - 18/09/2024 | Trượt |
00 - 22 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 14/09 |
44 - 77 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 10/09, Ăn Lô 77 ngày 11/09 |
77 - 99 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 09/09 |
66 - 99 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 04/09, Ăn Lô 99 ngày 05/09 |
88 - 00 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 01/09 |
00 - 55 | 29/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 30/08 |
66 - 88 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 26/08, Ăn Lô 66,88 ngày 27/08 |
88 - 00 | 23/08 - 25/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 24/08 |
44 - 88 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 88 ngày 22/08 |
33 - 00 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 17/08, Ăn Lô 33 ngày 18/08 |
66 - 33 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
44 - 22 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 11/08, Ăn Lô 44 ngày 12/08, Ăn Lô 22 ngày 13/08 |
33 - 22 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 33,22 ngày 09/08, Ăn Lô 22 ngày 10/08 |
33 - 77 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 33 ngày 05/08, Ăn Lô 77 ngày 06/08 |
99 - 55 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 02/08, Ăn Lô 55 ngày 03/08 |
99 - 77 | 30/07 - 01/08/2024 | Trượt |
44 - 11 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 28/07, Ăn Lô 11 ngày 29/07 |
66 - 33 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 66 ngày 24/07, Ăn Lô 66 ngày 25/07, Ăn Lô 66 ngày 26/07 |
33 - 55 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 22/07, Ăn Lô 55 ngày 23/07 |
99 - 88 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 99,88 ngày 19/07 |
99 - 33 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/07, Ăn Lô 33 ngày 17/07 |
44 - 66 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 44,66 ngày 12/07 |
22 - 77 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 09/07, Ăn Lô 22 ngày 10/07 |
44 - 11 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 07/07, Ăn Lô 11 ngày 08/07 |
55 - 11 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
55 - 33 | 30/06 - 02/07/2024 | Trượt |
55 - 66 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 55,66 ngày 27/06, Ăn Lô 66 ngày 28/06, Ăn Lô 66 ngày 29/06 |
66 - 33 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 24/06, Ăn Lô 66 ngày 26/06 |
66 - 11 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 11 ngày 21/06, Ăn Lô 66,11 ngày 22/06 |
99 - 88 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 18/06 |
44 - 22 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 17/06 |
00 - 33 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 13/06, Ăn Lô 33 ngày 14/06 |
77 - 22 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 09/06, Ăn Lô 22 ngày 11/06 |
66 - 22 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 06/06, Ăn Lô 66 ngày 07/06, Ăn Lô 66 ngày 08/06 |
44 - 99 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 05/06 |
33 - 88 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 31/05 |
88 - 33 | 28/05 - 30/05/2024 | Trượt |
99 - 55 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 55 ngày 25/05, Ăn Lô 99 ngày 26/05 |
88 - 77 | 22/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 88,77 ngày 24/05 |
44 - 66 | 19/05 - 21/05/2024 | Ăn Lô 66 ngày 20/05 |
22 - 44 | 16/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 44 ngày 16/05, Ăn Lô 22 ngày 18/05 |
44 - 55 | 13/05 - 15/05/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/05 |
00 - 88 | 10/05 - 12/05/2024 | Ăn Lô 88 ngày 10/05, Ăn Lô 00 ngày 11/05, Ăn Lô 88 ngày 12/05 |
99 - 77 | 07/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 77 ngày 09/05 |
66 - 44 | 04/05 - 06/05/2024 | Ăn Lô 44 ngày 06/05 |
33 - 66 | 01/05 - 03/05/2024 | Ăn Lô 33,66 ngày 01/05, Ăn Lô 33 ngày 03/05 |
33 - 99 | 28/04 - 30/04/2024 | Trượt |
88 - 77 | 25/04 - 27/04/2024 | Ăn Lô 88,77 ngày 25/04, Ăn Lô 77 ngày 26/04 |
00 - 88 | 22/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 00 ngày 22/04 |
88 - 44 | 19/04 - 21/04/2024 | Trượt |
88 - 22 | 16/04 - 18/04/2024 | Trượt |
22 - 44 | 13/04 - 15/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 14/04, Ăn Lô 22 ngày 15/04 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai cách tiếp cận phổ biến khi chơi lô khung 3 ngày:
- Cách 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm cho mỗi con lô. Nếu lô nào trúng trong các ngày trước, ngừng lại và chuyển sang dàn lô khác.
- Cách 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, không đặt cược gì. Ngày cuối cùng, tăng cược lên 100 điểm cho mỗi con lô. Phương pháp này được ưa chuộng vì tiềm năng lợi nhuận cao mà vốn đầu tư không quá lớn.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi Cầu 247