Lô khung 5 ngày là chiến thuật chơi lô đề hiệu quả, giúp bạn dự đoán chính xác kết quả xổ số Miền Bắc. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia, bạn sẽ có trong tay những con số may mắn nhất và tối ưu hóa cơ hội trúng lớn.
Nuôi lô khung 5 ngày
Chiến lược lô khung 5 ngày là một phương pháp đặc biệt được những người chơi lô đề giàu kinh nghiệm ưa chuộng. Để thành công với chiến thuật này, người chơi cần phân tích kỹ lưỡng và chọn số một cách chính xác trong suốt 5 ngày liên tiếp. Sự kiên nhẫn và cẩn thận sẽ mang lại cơ hội trúng thưởng cao. Mặc dù khó khăn, nhưng phần thưởng từ lô khung 5 ngày rất hấp dẫn, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến của những người chơi nghiêm túc.
Lô kép khung 5 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
55 - 66 | 11/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 55 ngày 14/10 |
33 - 44 | 06/10 - 10/10/2024 | Ăn Lô 44 ngày 06/10, Ăn Lô 33 ngày 09/10, Ăn Lô 33,44 ngày 10/10 |
44 - 88 | 01/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/10, Ăn Lô 44 ngày 05/10 |
77 - 00 | 26/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/09, Ăn Lô 77 ngày 29/09 |
33 - 11 | 21/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/09, Ăn Lô 11 ngày 23/09, Ăn Lô 33,11 ngày 24/09 |
66 - 33 | 16/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 66 ngày 17/09 |
22 - 88 | 11/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 11/09, Ăn Lô 22 ngày 14/09 |
99 - 55 | 06/09 - 10/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 07/09, Ăn Lô 55 ngày 08/09, Ăn Lô 99 ngày 09/09 |
22 - 77 | 01/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 03/09, Ăn Lô 22 ngày 05/09 |
88 - 66 | 27/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 88,66 ngày 27/08, Ăn Lô 88,66 ngày 31/08 |
22 - 77 | 22/08 - 26/08/2024 | Trượt |
55 - 99 | 17/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 55,99 ngày 20/08 |
44 - 33 | 12/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/08, Ăn Lô 44 ngày 14/08, Ăn Lô 44 ngày 15/08 |
77 - 66 | 07/08 - 11/08/2024 | Ăn Lô 77,66 ngày 08/08 |
22 - 33 | 02/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 04/08, Ăn Lô 33 ngày 05/08 |
77 - 22 | 28/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 77,22 ngày 28/07, Ăn Lô 22 ngày 29/07 |
22 - 44 | 23/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 23/07, Ăn Lô 22 ngày 25/07, Ăn Lô 22 ngày 26/07, Ăn Lô 22 ngày 27/07 |
44 - 99 | 18/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 44 ngày 18/07, Ăn Lô 99 ngày 19/07, Ăn Lô 44,99 ngày 22/07 |
88 - 99 | 13/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 14/07, Ăn Lô 99 ngày 15/07, Ăn Lô 88 ngày 17/07 |
99 - 11 | 08/07 - 12/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 08/07, Ăn Lô 99 ngày 10/07, Ăn Lô 99,11 ngày 11/07, Ăn Lô 99 ngày 12/07 |
77 - 22 | 03/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 77,22 ngày 04/07, Ăn Lô 77 ngày 06/07, Ăn Lô 77 ngày 07/07 |
33 - 55 | 28/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 33 ngày 29/06 |
77 - 00 | 23/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 77 ngày 24/06, Ăn Lô 00 ngày 25/06 |
44 - 55 | 18/06 - 22/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 19/06, Ăn Lô 44,55 ngày 20/06 |
55 - 33 | 13/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 13/06, Ăn Lô 33 ngày 14/06 |
00 - 11 | 08/06 - 12/06/2024 | Ăn Lô 00 ngày 11/06 |
88 - 00 | 03/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/06, Ăn Lô 88 ngày 06/06 |
88 - 99 | 29/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 99 ngày 02/06 |
11 - 22 | 24/05 - 28/05/2024 | Ăn Lô 11,22 ngày 24/05, Ăn Lô 22 ngày 27/05, Ăn Lô 11 ngày 28/05 |
33 - 22 | 19/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 19/05, Ăn Lô 22 ngày 20/05, Ăn Lô 22 ngày 22/05 |
11 - 88 | 14/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 88 ngày 15/05, Ăn Lô 11 ngày 17/05 |
22 - 55 | 09/05 - 13/05/2024 | Ăn Lô 55 ngày 09/05, Ăn Lô 55 ngày 10/05 |
33 - 22 | 04/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 04/05, Ăn Lô 22 ngày 05/05, Ăn Lô 22 ngày 06/05, Ăn Lô 22 ngày 07/05, Ăn Lô 22 ngày 08/05 |
55 - 88 | 29/04 - 03/05/2024 | Trượt |
88 - 22 | 24/04 - 28/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 24/04, Ăn Lô 88,22 ngày 25/04 |
22 - 44 | 19/04 - 23/04/2024 | Ăn Lô 22 ngày 19/04, Ăn Lô 22 ngày 20/04, Ăn Lô 22 ngày 21/04, Ăn Lô 22 ngày 22/04, Ăn Lô 22 ngày 23/04 |
88 - 77 | 14/04 - 18/04/2024 | Ăn Lô 77 ngày 17/04, Ăn Lô 77 ngày 18/04 |
55 - 44 | 09/04 - 13/04/2024 | Ăn Lô 55 ngày 09/04, Ăn Lô 55,44 ngày 10/04 |
55 - 66 | 04/04 - 08/04/2024 | Ăn Lô 66 ngày 05/04, Ăn Lô 66 ngày 07/04, Ăn Lô 55 ngày 08/04 |
77 - 99 | 30/03 - 03/04/2024 | Ăn Lô 99 ngày 30/03, Ăn Lô 99 ngày 01/04, Ăn Lô 77 ngày 02/04 |
55 - 44 | 25/03 - 29/03/2024 | Ăn Lô 55 ngày 27/03, Ăn Lô 44 ngày 28/03 |
66 - 44 | 20/03 - 24/03/2024 | Ăn Lô 44 ngày 20/03, Ăn Lô 66 ngày 21/03 |
11 - 99 | 15/03 - 19/03/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/03, Ăn Lô 11,99 ngày 17/03, Ăn Lô 99 ngày 19/03 |
88 - 44 | 10/03 - 14/03/2024 | Ăn Lô 88 ngày 10/03, Ăn Lô 88 ngày 11/03, Ăn Lô 44 ngày 12/03 |
00 - 44 | 05/03 - 09/03/2024 | Ăn Lô 00 ngày 05/03, Ăn Lô 00 ngày 07/03, Ăn Lô 44 ngày 08/03 |
11 - 33 | 29/02 - 04/03/2024 | Ăn Lô 33 ngày 02/03, Ăn Lô 11 ngày 03/03, Ăn Lô 33 ngày 04/03 |
00 - 22 | 24/02 - 28/02/2024 | Ăn Lô 22 ngày 24/02, Ăn Lô 22 ngày 27/02 |
00 - 99 | 19/02 - 23/02/2024 | Ăn Lô 00 ngày 20/02, Ăn Lô 99 ngày 22/02, Ăn Lô 00 ngày 23/02 |
55 - 88 | 14/02 - 18/02/2024 | Ăn Lô 55 ngày 17/02, Ăn Lô 88 ngày 18/02 |
99 - 66 | 09/02 - 13/02/2024 | Ăn Lô 99,66 ngày 13/02, Ăn Lô 99,66 ngày 16/02, Ăn Lô 66 ngày 17/02 |
33 - 22 | 04/02 - 08/02/2024 | Ăn Lô 33 ngày 04/02, Ăn Lô 22 ngày 05/02 |
99 - 33 | 30/01 - 03/02/2024 | Ăn Lô 99 ngày 31/01, Ăn Lô 99 ngày 01/02, Ăn Lô 33 ngày 03/02 |
66 - 00 | 25/01 - 29/01/2024 | Ăn Lô 66 ngày 25/01, Ăn Lô 00 ngày 28/01 |
22 - 33 | 20/01 - 24/01/2024 | Ăn Lô 33 ngày 22/01, Ăn Lô 22 ngày 23/01, Ăn Lô 22 ngày 24/01 |
44 - 00 | 15/01 - 19/01/2024 | Ăn Lô 44 ngày 15/01, Ăn Lô 44 ngày 17/01, Ăn Lô 00 ngày 18/01 |
33 - 66 | 10/01 - 14/01/2024 | Ăn Lô 33 ngày 10/01, Ăn Lô 33 ngày 12/01 |
22 - 66 | 05/01 - 09/01/2024 | Trượt |
00 - 22 | 31/12 - 04/01/2024 | Ăn Lô 00 ngày 31/12, Ăn Lô 22 ngày 01/01, Ăn Lô 00,22 ngày 02/01 |
00 - 77 | 26/12 - 30/12/2023 | Trượt |
11 - 44 | 21/12 - 25/12/2023 | Ăn Lô 11 ngày 22/12, Ăn Lô 44 ngày 23/12, Ăn Lô 44 ngày 24/12, Ăn Lô 11 ngày 25/12 |
Bạch thủ lô khung 5 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
79 | 11/10 - 15/10/2024 | Chờ kết quả |
94 | 06/10 - 10/10/2024 | Ăn Lô 94 ngày 08/10 |
45 | 01/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 45 ngày 04/10 |
71 | 26/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 71 ngày 26/09 |
49 | 21/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 49 ngày 21/09, Ăn Lô 49 ngày 24/09 |
89 | 16/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 89 ngày 16/09, Ăn Lô 89 ngày 19/09 |
52 | 11/09 - 15/09/2024 | Trượt |
78 | 06/09 - 10/09/2024 | Ăn Lô 78 ngày 06/09, Ăn Lô 78 ngày 08/09, Ăn Lô 78 ngày 09/09 |
67 | 01/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 67 ngày 05/09 |
75 | 27/08 - 31/08/2024 | Trượt |
52 | 22/08 - 26/08/2024 | Trượt |
48 | 17/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 48 ngày 17/08, Ăn Lô 48 ngày 18/08, Ăn Lô 48 ngày 21/08 |
26 | 12/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 26 ngày 12/08 |
40 | 07/08 - 11/08/2024 | Ăn Lô 40 ngày 07/08, Ăn Lô 40 ngày 08/08, Ăn Lô 40 ngày 10/08, Ăn Lô 40 ngày 11/08 |
86 | 02/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 86 ngày 04/08 |
14 | 28/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 14 ngày 29/07, Ăn Lô 14 ngày 31/07 |
11 | 23/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 24/07, Ăn Lô 11 ngày 25/07 |
03 | 18/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 03 ngày 20/07 |
28 | 13/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 28 ngày 15/07 |
16 | 08/07 - 12/07/2024 | Ăn Lô 16 ngày 08/07, Ăn Lô 16 ngày 10/07, Ăn Lô 16 ngày 11/07 |
38 | 03/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 38 ngày 03/07, Ăn Lô 38 ngày 04/07 |
59 | 28/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 59 ngày 28/06, Ăn Lô 59 ngày 29/06, Ăn Lô 59 ngày 01/07 |
38 | 23/06 - 27/06/2024 | Trượt |
12 | 18/06 - 22/06/2024 | Trượt |
74 | 13/06 - 17/06/2024 | Trượt |
12 | 08/06 - 12/06/2024 | Trượt |
62 | 03/06 - 07/06/2024 | Ăn Lô 62 ngày 04/06 |
48 | 29/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 48 ngày 30/05, Ăn Lô 48 ngày 02/06 |
48 | 24/05 - 28/05/2024 | Ăn Lô 48 ngày 25/05 |
85 | 19/05 - 23/05/2024 | Ăn Lô 85 ngày 19/05, Ăn Lô 85 ngày 21/05 |
24 | 14/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 24 ngày 16/05 |
59 | 09/05 - 13/05/2024 | Ăn Lô 59 ngày 09/05, Ăn Lô 59 ngày 10/05, Ăn Lô 59 ngày 12/05, Ăn Lô 59 ngày 13/05 |
52 | 04/05 - 08/05/2024 | Ăn Lô 52 ngày 05/05, Ăn Lô 52 ngày 08/05 |
98 | 29/04 - 03/05/2024 | Ăn Lô 98 ngày 01/05, Ăn Lô 98 ngày 03/05 |
40 | 24/04 - 28/04/2024 | Ăn Lô 40 ngày 28/04 |
40 | 19/04 - 23/04/2024 | Trượt |
90 | 14/04 - 18/04/2024 | Ăn Lô 90 ngày 14/04, Ăn Lô 90 ngày 17/04 |
14 | 09/04 - 13/04/2024 | Trượt |
03 | 04/04 - 08/04/2024 | Ăn Lô 03 ngày 04/04, Ăn Lô 03 ngày 06/04 |
41 | 30/03 - 03/04/2024 | Ăn Lô 41 ngày 30/03 |
34 | 25/03 - 29/03/2024 | Trượt |
40 | 20/03 - 24/03/2024 | Ăn Lô 40 ngày 22/03, Ăn Lô 40 ngày 23/03 |
20 | 15/03 - 19/03/2024 | Ăn Lô 20 ngày 16/03, Ăn Lô 20 ngày 17/03 |
73 | 10/03 - 14/03/2024 | Ăn Lô 73 ngày 10/03 |
44 | 05/03 - 09/03/2024 | Ăn Lô 44 ngày 08/03 |
98 | 29/02 - 04/03/2024 | Ăn Lô 98 ngày 02/03 |
46 | 24/02 - 28/02/2024 | Ăn Lô 46 ngày 25/02, Ăn Lô 46 ngày 26/02 |
36 | 19/02 - 23/02/2024 | Ăn Lô 36 ngày 21/02 |
82 | 14/02 - 18/02/2024 | Trượt |
72 | 09/02 - 13/02/2024 | Trượt |
04 | 04/02 - 08/02/2024 | Ăn Lô 04 ngày 04/02, Ăn Lô 04 ngày 07/02, Ăn Lô 04 ngày 08/02 |
27 | 30/01 - 03/02/2024 | Ăn Lô 27 ngày 31/01 |
79 | 25/01 - 29/01/2024 | Ăn Lô 79 ngày 25/01, Ăn Lô 79 ngày 26/01, Ăn Lô 79 ngày 27/01, Ăn Lô 79 ngày 28/01 |
99 | 20/01 - 24/01/2024 | Trượt |
49 | 15/01 - 19/01/2024 | Ăn Lô 49 ngày 18/01 |
99 | 10/01 - 14/01/2024 | Ăn Lô 99 ngày 13/01, Ăn Lô 99 ngày 14/01 |
88 | 05/01 - 09/01/2024 | Ăn Lô 88 ngày 08/01 |
81 | 31/12 - 04/01/2024 | Trượt |
97 | 26/12 - 30/12/2023 | Trượt |
72 | 21/12 - 25/12/2023 | Ăn Lô 72 ngày 23/12 |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
Chiến lược đầu tư khi nuôi lô khung 5 ngày
Chiến lược nuôi lô khung 5 ngày là một phương pháp được nhiều người tin dùng vì khả năng trúng thưởng cao. Để áp dụng chiến lược này hiệu quả, bạn cần có một nguồn vốn đủ lớn để duy trì cược trong suốt 5 ngày liên tục. Dưới đây là một cách phân bổ vốn mà bạn có thể sử dụng:
Áp dụng tỷ lệ cược 1:2:4:8:20 để đảm bảo cơ hội thắng cao nhất. Ngày đầu tiên, bạn đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng cược lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Ngày thứ tư, cược 80 điểm, và cuối cùng, vào ngày thứ năm, đặt cược 200 điểm cho mỗi con lô. Nếu một con lô trúng trong bất kỳ ngày nào, bạn có thể dừng lại và theo dõi một dàn lô khác.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng, giúp bạn có cơ hội trúng thưởng lớn. Hy vọng với sự hỗ trợ từ các phương pháp của chúng tôi, bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi áp dụng và đảm bảo phân bổ vốn hợp lý để tránh rủi ro tài chính.
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại: Soi Cầu 247