Tham khảo phương pháp nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Miền Bắc. Nhận thông tin số may mắn hàng ngày để tăng cơ hội thắng!
Bí kíp nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày hôm nay 07/10/2024
Phương pháp Song thủ lô khung 3 ngày được nhiều người chơi lô đề ưa chuộng. Với tỷ lệ chính xác cao và dễ trúng, phương pháp này ngày càng phổ biến. Để tối đa hóa cơ hội trúng thưởng, hãy học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia.
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
10 - 01 | 07/10 - 09/10/2024 | Chờ kết quả |
28 - 82 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 82 ngày 04/10, Ăn Lô 28 ngày 06/10 |
91 - 19 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
73 - 37 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 37 ngày 29/09, Ăn Lô 73 ngày 30/09 |
45 - 54 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 54 ngày 26/09 |
97 - 79 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 79 ngày 22/09, Ăn Lô 97 ngày 24/09 |
75 - 57 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 19/09, Ăn Lô 57 ngày 20/09 |
51 - 15 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 15 ngày 16/09, Ăn Lô 51 ngày 17/09, Ăn Lô 51 ngày 18/09 |
86 - 68 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 86 ngày 13/09, Ăn Lô 86 ngày 14/09, Ăn Lô 68 ngày 15/09 |
01 - 10 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 01 ngày 10/09 |
97 - 79 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 79 ngày 08/09 |
14 - 41 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 14 ngày 06/09 |
21 - 12 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 12 ngày 02/09 |
50 - 05 | 29/08 - 31/08/2024 | Trượt |
35 - 53 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 35,53 ngày 28/08 |
86 - 68 | 23/08 - 25/08/2024 | Ăn Lô 86,68 ngày 23/08 |
19 - 91 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 19 ngày 20/08, Ăn Lô 91 ngày 21/08 |
28 - 82 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 82 ngày 17/08 |
43 - 34 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 43 ngày 15/08 |
51 - 15 | 11/08 - 13/08/2024 | Trượt |
46 - 64 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 64 ngày 09/08, Ăn Lô 46 ngày 10/08 |
24 - 42 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 24 ngày 06/08 |
89 - 98 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 98 ngày 03/08 |
64 - 46 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 64 ngày 31/07, Ăn Lô 46 ngày 01/08 |
49 - 94 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 94 ngày 27/07, Ăn Lô 49 ngày 29/07 |
06 - 60 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 60 ngày 25/07 |
61 - 16 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 16 ngày 22/07 |
87 - 78 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 87 ngày 18/07, Ăn Lô 78 ngày 19/07 |
35 - 53 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 35,53 ngày 15/07 |
84 - 48 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 48 ngày 12/07, Ăn Lô 84 ngày 13/07 |
50 - 05 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 05 ngày 10/07, Ăn Lô 05 ngày 11/07 |
26 - 62 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 26 ngày 07/07, Ăn Lô 26 ngày 08/07 |
45 - 54 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
74 - 47 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 74,47 ngày 30/06, Ăn Lô 74 ngày 02/07 |
70 - 07 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 70,07 ngày 27/06 |
20 - 02 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 20 ngày 24/06, Ăn Lô 20 ngày 25/06 |
39 - 93 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 39 ngày 22/06 |
73 - 37 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 37 ngày 19/06 |
83 - 38 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 83 ngày 15/06, Ăn Lô 38 ngày 17/06 |
85 - 58 | 12/06 - 14/06/2024 | Trượt |
02 - 20 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 20 ngày 09/06 |
79 - 97 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 79 ngày 08/06 |
76 - 67 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 76 ngày 03/06, Ăn Lô 67 ngày 04/06, Ăn Lô 67 ngày 05/06 |
93 - 39 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 39 ngày 31/05, Ăn Lô 39 ngày 01/06 |
72 - 27 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 27 ngày 29/05 |
45 - 54 | 25/05 - 27/05/2024 | Trượt |
43 - 34 | 22/05 - 24/05/2024 | Ăn Lô 43 ngày 22/05 |
30 - 03 | 19/05 - 21/05/2024 | Trượt |
20 - 02 | 16/05 - 18/05/2024 | Trượt |
23 - 32 | 13/05 - 15/05/2024 | Trượt |
08 - 80 | 10/05 - 12/05/2024 | Ăn Lô 80 ngày 11/05, Ăn Lô 08,80 ngày 12/05 |
21 - 12 | 07/05 - 09/05/2024 | Ăn Lô 12 ngày 09/05 |
08 - 80 | 04/05 - 06/05/2024 | Trượt |
81 - 18 | 01/05 - 03/05/2024 | Ăn Lô 18 ngày 01/05, Ăn Lô 18 ngày 02/05, Ăn Lô 18 ngày 03/05 |
38 - 83 | 28/04 - 30/04/2024 | Ăn Lô 83 ngày 30/04 |
83 - 38 | 25/04 - 27/04/2024 | Trượt |
06 - 60 | 22/04 - 24/04/2024 | Ăn Lô 06 ngày 22/04, Ăn Lô 06 ngày 23/04, Ăn Lô 60 ngày 24/04 |
93 - 39 | 19/04 - 21/04/2024 | Ăn Lô 39 ngày 21/04 |
52 - 25 | 16/04 - 18/04/2024 | Ăn Lô 52 ngày 16/04, Ăn Lô 52 ngày 18/04 |
58 - 85 | 13/04 - 15/04/2024 | Ăn Lô 58 ngày 13/04 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
Hướng dẫn vào tiền nuôi song thủ lô khung 3 ngày
Quản lý vốn khi nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày rất quan trọng. Phương pháp vào tiền thường phụ thuộc vào ngân sách của người chơi. Sau đây là hai tỷ lệ phổ biến:
Tỷ lệ 1:2:4: Ngày 1, mỗi con lô đánh 10 điểm, ngày 2 tăng lên 20 điểm, và ngày 3 là 40 điểm.
Tỷ lệ 1:3:10: Ngày 1 mỗi con lô đánh 10 điểm, ngày 2 tăng lên 30 điểm, và ngày 3 là 100 điểm.
Người chơi ít vốn thường chọn tỷ lệ 1:2:4. Người có kinh nghiệm và thích mạo hiểm thường chọn tỷ lệ 1:3:10. Để bảo toàn vốn và tăng cơ hội thắng, người chơi cần chiến thuật và tính toán kỹ, không phụ thuộc vào chuyên gia.
Tổng kết
Đây là hướng dẫn từ SoiCauAZ247.com về cách nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày hiệu quả. Mỗi cách chơi có rủi ro và không đảm bảo chiến thắng 100%, nhưng áp dụng hợp lý có thể mang lại may mắn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại: Soi Cầu 247