Tham khảo phương pháp nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Miền Bắc. Nhận thông tin số may mắn hàng ngày để tăng cơ hội thắng!
Bí kíp nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày hôm nay 14/01/2025
Phương pháp Song thủ lô khung 3 ngày được nhiều người chơi lô đề ưa chuộng. Với tỷ lệ chính xác cao và dễ trúng, phương pháp này ngày càng phổ biến. Để tối đa hóa cơ hội trúng thưởng, hãy học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia.
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
29 - 92 | 13/01 - 15/01/2025 | Chờ kết quả |
30 - 03 | 10/01 - 12/01/2025 | Ăn Lô 03 ngày 12/01 |
84 - 48 | 07/01 - 09/01/2025 | Ăn Lô 84,48 ngày 08/01 |
62 - 26 | 04/01 - 06/01/2025 | Ăn Lô 62,26 ngày 04/01, Ăn Lô 62 ngày 06/01 |
39 - 93 | 01/01 - 03/01/2025 | Ăn Lô 39 ngày 02/01, Ăn Lô 39 ngày 03/01 |
51 - 15 | 29/12 - 31/12/2024 | Ăn Lô 51,15 ngày 31/12 |
86 - 68 | 26/12 - 28/12/2024 | Ăn Lô 86 ngày 28/12 |
85 - 58 | 23/12 - 25/12/2024 | Ăn Lô 85 ngày 25/12 |
68 - 86 | 20/12 - 22/12/2024 | Ăn Lô 68 ngày 20/12, Ăn Lô 68 ngày 22/12 |
50 - 05 | 17/12 - 19/12/2024 | Ăn Lô 05 ngày 18/12 |
84 - 48 | 14/12 - 16/12/2024 | Ăn Lô 84 ngày 15/12 |
83 - 38 | 11/12 - 13/12/2024 | Ăn Lô 83 ngày 12/12, Ăn Lô 83 ngày 13/12 |
84 - 48 | 08/12 - 10/12/2024 | Ăn Lô 48 ngày 09/12 |
79 - 97 | 05/12 - 07/12/2024 | Ăn Lô 97 ngày 05/12, Ăn Lô 97 ngày 07/12 |
60 - 06 | 02/12 - 04/12/2024 | Ăn Lô 60,06 ngày 02/12, Ăn Lô 06 ngày 04/12 |
31 - 13 | 29/11 - 01/12/2024 | Ăn Lô 31 ngày 01/12 |
01 - 10 | 26/11 - 28/11/2024 | Trượt |
12 - 21 | 23/11 - 25/11/2024 | Ăn Lô 21 ngày 23/11, Ăn Lô 12 ngày 24/11, Ăn Lô 21 ngày 25/11 |
36 - 63 | 20/11 - 22/11/2024 | Trượt |
89 - 98 | 17/11 - 19/11/2024 | Ăn Lô 98 ngày 19/11 |
24 - 42 | 14/11 - 16/11/2024 | Trượt |
45 - 54 | 11/11 - 13/11/2024 | Trượt |
76 - 67 | 08/11 - 10/11/2024 | Ăn Lô 76 ngày 08/11, Ăn Lô 76,67 ngày 10/11 |
42 - 24 | 05/11 - 07/11/2024 | Ăn Lô 42,24 ngày 05/11, Ăn Lô 42 ngày 07/11 |
86 - 68 | 02/11 - 04/11/2024 | Ăn Lô 86,68 ngày 04/11 |
91 - 19 | 30/10 - 01/11/2024 | Ăn Lô 19 ngày 30/10, Ăn Lô 91 ngày 31/10 |
17 - 71 | 27/10 - 29/10/2024 | Trượt |
07 - 70 | 24/10 - 26/10/2024 | Ăn Lô 07 ngày 26/10 |
64 - 46 | 21/10 - 23/10/2024 | Ăn Lô 46 ngày 21/10, Ăn Lô 46 ngày 23/10 |
60 - 06 | 18/10 - 20/10/2024 | Trượt |
24 - 42 | 15/10 - 17/10/2024 | Ăn Lô 42 ngày 15/10 |
23 - 32 | 12/10 - 14/10/2024 | Trượt |
93 - 39 | 09/10 - 11/10/2024 | Ăn Lô 39 ngày 10/10, Ăn Lô 39 ngày 11/10 |
83 - 38 | 06/10 - 08/10/2024 | Ăn Lô 38 ngày 07/10 |
45 - 54 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 45,54 ngày 04/10 |
47 - 74 | 30/09 - 02/10/2024 | Ăn Lô 74 ngày 30/09 |
54 - 45 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
69 - 96 | 24/09 - 26/09/2024 | Ăn Lô 69 ngày 25/09, Ăn Lô 69,96 ngày 26/09 |
38 - 83 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 83 ngày 22/09 |
13 - 31 | 18/09 - 20/09/2024 | Ăn Lô 13 ngày 18/09, Ăn Lô 13 ngày 19/09, Ăn Lô 31 ngày 20/09 |
36 - 63 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 36,63 ngày 17/09 |
90 - 09 | 12/09 - 14/09/2024 | Ăn Lô 09 ngày 14/09 |
06 - 60 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
18 - 81 | 06/09 - 08/09/2024 | Ăn Lô 18 ngày 06/09 |
04 - 40 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
80 - 08 | 31/08 - 02/09/2024 | Trượt |
50 - 05 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
45 - 54 | 25/08 - 27/08/2024 | Ăn Lô 54 ngày 25/08 |
52 - 25 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
80 - 08 | 19/08 - 21/08/2024 | Ăn Lô 08 ngày 20/08 |
96 - 69 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 96,69 ngày 18/08 |
09 - 90 | 13/08 - 15/08/2024 | Ăn Lô 90 ngày 13/08, Ăn Lô 09 ngày 14/08 |
45 - 54 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 45 ngày 11/08 |
53 - 35 | 07/08 - 09/08/2024 | Trượt |
02 - 20 | 04/08 - 06/08/2024 | Ăn Lô 20 ngày 05/08 |
67 - 76 | 01/08 - 03/08/2024 | Trượt |
63 - 36 | 29/07 - 31/07/2024 | Trượt |
34 - 43 | 26/07 - 28/07/2024 | Ăn Lô 43 ngày 26/07 |
74 - 47 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 74 ngày 23/07, Ăn Lô 74 ngày 25/07 |
07 - 70 | 20/07 - 22/07/2024 | Ăn Lô 07 ngày 20/07, Ăn Lô 07 ngày 21/07 |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
Hướng dẫn vào tiền nuôi song thủ lô khung 3 ngày
Quản lý vốn khi nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày rất quan trọng. Phương pháp vào tiền thường phụ thuộc vào ngân sách của người chơi. Sau đây là hai tỷ lệ phổ biến:
Tỷ lệ 1:2:4: Ngày 1, mỗi con lô đánh 10 điểm, ngày 2 tăng lên 20 điểm, và ngày 3 là 40 điểm.
Tỷ lệ 1:3:10: Ngày 1 mỗi con lô đánh 10 điểm, ngày 2 tăng lên 30 điểm, và ngày 3 là 100 điểm.
Người chơi ít vốn thường chọn tỷ lệ 1:2:4. Người có kinh nghiệm và thích mạo hiểm thường chọn tỷ lệ 1:3:10. Để bảo toàn vốn và tăng cơ hội thắng, người chơi cần chiến thuật và tính toán kỹ, không phụ thuộc vào chuyên gia.
Tổng kết
Đây là hướng dẫn từ SoiCauAZ247.com về cách nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày hiệu quả. Mỗi cách chơi có rủi ro và không đảm bảo chiến thắng 100%, nhưng áp dụng hợp lý có thể mang lại may mắn. Chúc các bạn thành công!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại: Soi Cầu 247