Xổ số Đà Lạt 200 ngày - XSDL 200 ngày gần nhất
Xổ Số Đà Lạt 200 Ngày - XSDL 200 Ngày
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 15/12/2024
G8 | 58 | |||||||||||
G7 | 791 | |||||||||||
G6 | 7764 | 0906 | 1895 | |||||||||
G5 | 7273 | |||||||||||
G4 | 15866 | 03296 | 02602 | 06264 | ||||||||
69729 | 01402 | 28587 | ||||||||||
G3 | 05135 | 23672 | ||||||||||
G2 | 70907 | |||||||||||
G1 | 06876 | |||||||||||
ĐB | 910931 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 02, 06, 07 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 08/12/2024
G8 | 96 | |||||||||||
G7 | 963 | |||||||||||
G6 | 4215 | 3942 | 8192 | |||||||||
G5 | 4694 | |||||||||||
G4 | 77181 | 13364 | 06767 | 00826 | ||||||||
75814 | 29290 | 25007 | ||||||||||
G3 | 03906 | 65227 | ||||||||||
G2 | 86646 | |||||||||||
G1 | 21979 | |||||||||||
ĐB | 901676 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 26, 27 |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | |
6 | 63, 64, 67 |
7 | 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 92, 94, 96 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 01/12/2024
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 865 | |||||||||||
G6 | 6504 | 6518 | 1382 | |||||||||
G5 | 4866 | |||||||||||
G4 | 02811 | 45651 | 90422 | 62148 | ||||||||
23617 | 25827 | 52054 | ||||||||||
G3 | 05133 | 95754 | ||||||||||
G2 | 56741 | |||||||||||
G1 | 60484 | |||||||||||
ĐB | 174941 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 17, 18 |
2 | 22, 27 |
3 | 33 |
4 | 41, 41, 48 |
5 | 51, 53, 54, 54 |
6 | 65, 66 |
7 | |
8 | 82, 84 |
9 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 24/11/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 321 | |||||||||||
G6 | 0030 | 0023 | 4195 | |||||||||
G5 | 6251 | |||||||||||
G4 | 76858 | 70149 | 93073 | 86967 | ||||||||
75451 | 81662 | 03595 | ||||||||||
G3 | 59165 | 62399 | ||||||||||
G2 | 84240 | |||||||||||
G1 | 56808 | |||||||||||
ĐB | 816791 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 21, 23 |
3 | 30 |
4 | 40, 49 |
5 | 51, 51, 58 |
6 | 62, 65, 65, 67 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 91, 95, 95, 99 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 17/11/2024
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 370 | |||||||||||
G6 | 8489 | 5295 | 2116 | |||||||||
G5 | 9021 | |||||||||||
G4 | 76842 | 63546 | 11519 | 92118 | ||||||||
10376 | 87555 | 54558 | ||||||||||
G3 | 56253 | 58569 | ||||||||||
G2 | 02637 | |||||||||||
G1 | 33444 | |||||||||||
ĐB | 688830 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 42, 44, 46 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 69 |
7 | 70, 76 |
8 | 89 |
9 | 95, 98 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 10/11/2024
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 530 | |||||||||||
G6 | 8895 | 5233 | 5731 | |||||||||
G5 | 2121 | |||||||||||
G4 | 38843 | 47500 | 90013 | 75899 | ||||||||
84120 | 11691 | 83560 | ||||||||||
G3 | 91900 | 23446 | ||||||||||
G2 | 54636 | |||||||||||
G1 | 04863 | |||||||||||
ĐB | 909254 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 21 |
3 | 30, 31, 33, 36 |
4 | 43, 46 |
5 | 54 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 99 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 03/11/2024
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 236 | |||||||||||
G6 | 9216 | 7691 | 5075 | |||||||||
G5 | 0224 | |||||||||||
G4 | 76464 | 16396 | 95797 | 50049 | ||||||||
03885 | 53823 | 51955 | ||||||||||
G3 | 33936 | 59154 | ||||||||||
G2 | 37423 | |||||||||||
G1 | 93769 | |||||||||||
ĐB | 657330 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 23, 23, 24 |
3 | 30, 36, 36, 39 |
4 | 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 69 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 91, 96, 97 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 27/10/2024
G8 | 60 | |||||||||||
G7 | 132 | |||||||||||
G6 | 9330 | 4036 | 4566 | |||||||||
G5 | 0674 | |||||||||||
G4 | 44789 | 48673 | 61591 | 88441 | ||||||||
05917 | 06900 | 82342 | ||||||||||
G3 | 82988 | 12828 | ||||||||||
G2 | 75266 | |||||||||||
G1 | 68679 | |||||||||||
ĐB | 607572 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 41, 42 |
5 | |
6 | 60, 66, 66 |
7 | 72, 73, 74, 79 |
8 | 88, 89 |
9 | 91 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 20/10/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 729 | |||||||||||
G6 | 1547 | 6895 | 5504 | |||||||||
G5 | 1217 | |||||||||||
G4 | 76874 | 82601 | 34658 | 34969 | ||||||||
68354 | 62292 | 71848 | ||||||||||
G3 | 60060 | 63032 | ||||||||||
G2 | 22121 | |||||||||||
G1 | 77351 | |||||||||||
ĐB | 521527 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 17 |
2 | 21, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 60, 69 |
7 | 74, 76 |
8 | |
9 | 92, 95 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 13/10/2024
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 956 | |||||||||||
G6 | 4780 | 3160 | 7132 | |||||||||
G5 | 2250 | |||||||||||
G4 | 86854 | 73516 | 39925 | 73118 | ||||||||
88966 | 24142 | 33592 | ||||||||||
G3 | 03468 | 48928 | ||||||||||
G2 | 54685 | |||||||||||
G1 | 77996 | |||||||||||
ĐB | 474036 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 60, 66, 68 |
7 | |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 92, 96 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 06/10/2024
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 612 | |||||||||||
G6 | 1420 | 9719 | 7922 | |||||||||
G5 | 1491 | |||||||||||
G4 | 96995 | 89226 | 74471 | 06542 | ||||||||
60630 | 59916 | 27998 | ||||||||||
G3 | 52745 | 06193 | ||||||||||
G2 | 26774 | |||||||||||
G1 | 54909 | |||||||||||
ĐB | 934750 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 16, 19 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 30 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | |
9 | 91, 93, 95, 98 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 29/09/2024
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 467 | |||||||||||
G6 | 9089 | 0926 | 1568 | |||||||||
G5 | 7947 | |||||||||||
G4 | 77262 | 75503 | 46058 | 88495 | ||||||||
79110 | 36579 | 84165 | ||||||||||
G3 | 37881 | 42237 | ||||||||||
G2 | 60347 | |||||||||||
G1 | 11132 | |||||||||||
ĐB | 150120 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 20, 26 |
3 | 30, 32, 37 |
4 | 47, 47 |
5 | 58 |
6 | 62, 65, 67, 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 95 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 22/09/2024
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 582 | |||||||||||
G6 | 6072 | 1640 | 2049 | |||||||||
G5 | 8621 | |||||||||||
G4 | 90425 | 86115 | 09904 | 42852 | ||||||||
26742 | 33678 | 86948 | ||||||||||
G3 | 71952 | 23749 | ||||||||||
G2 | 66317 | |||||||||||
G1 | 04536 | |||||||||||
ĐB | 163019 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 17, 19 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 36 |
4 | 40, 42, 48, 49, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | |
7 | 72, 78 |
8 | 82 |
9 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 15/09/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 717 | |||||||||||
G6 | 7548 | 2599 | 4606 | |||||||||
G5 | 7920 | |||||||||||
G4 | 12994 | 02823 | 82520 | 80399 | ||||||||
70164 | 29801 | 90572 | ||||||||||
G3 | 58818 | 39518 | ||||||||||
G2 | 84450 | |||||||||||
G1 | 36290 | |||||||||||
ĐB | 613601 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 06 |
1 | 17, 18, 18 |
2 | 20, 20, 23 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 90, 94, 99, 99 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 08/09/2024
G8 | 40 | |||||||||||
G7 | 236 | |||||||||||
G6 | 3178 | 5935 | 5759 | |||||||||
G5 | 7373 | |||||||||||
G4 | 84685 | 28889 | 68291 | 67267 | ||||||||
60292 | 60079 | 21878 | ||||||||||
G3 | 75819 | 98641 | ||||||||||
G2 | 25851 | |||||||||||
G1 | 87346 | |||||||||||
ĐB | 312725 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 73, 78, 78, 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 92 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 01/09/2024
G8 | 23 | |||||||||||
G7 | 042 | |||||||||||
G6 | 3477 | 3681 | 2086 | |||||||||
G5 | 4349 | |||||||||||
G4 | 50451 | 36670 | 88272 | 54448 | ||||||||
14775 | 44462 | 19260 | ||||||||||
G3 | 81537 | 82647 | ||||||||||
G2 | 19800 | |||||||||||
G1 | 52784 | |||||||||||
ĐB | 498678 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 42, 47, 48, 49 |
5 | 51 |
6 | 60, 62 |
7 | 70, 72, 75, 77, 78 |
8 | 81, 84, 86 |
9 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 25/08/2024
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 049 | |||||||||||
G6 | 0005 | 2245 | 0715 | |||||||||
G5 | 4464 | |||||||||||
G4 | 11178 | 08618 | 54347 | 62848 | ||||||||
10727 | 04188 | 85590 | ||||||||||
G3 | 84327 | 02245 | ||||||||||
G2 | 40125 | |||||||||||
G1 | 08850 | |||||||||||
ĐB | 082488 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 18 |
2 | 25, 27, 27 |
3 | 38 |
4 | 45, 45, 47, 48, 49 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 90 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 18/08/2024
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 336 | |||||||||||
G6 | 4672 | 0670 | 1920 | |||||||||
G5 | 8700 | |||||||||||
G4 | 30108 | 96403 | 19021 | 63427 | ||||||||
63523 | 60424 | 03179 | ||||||||||
G3 | 16030 | 27929 | ||||||||||
G2 | 35230 | |||||||||||
G1 | 33704 | |||||||||||
ĐB | 761460 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 04, 08 |
1 | |
2 | 20, 21, 23, 24, 27, 29 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 72, 77, 79 |
8 | |
9 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 11/08/2024
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 450 | |||||||||||
G6 | 0798 | 0581 | 2873 | |||||||||
G5 | 7635 | |||||||||||
G4 | 22417 | 56397 | 59015 | 61806 | ||||||||
19318 | 69221 | 22456 | ||||||||||
G3 | 52266 | 58575 | ||||||||||
G2 | 88500 | |||||||||||
G1 | 58131 | |||||||||||
ĐB | 137859 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 21 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 50, 52, 56, 59 |
6 | 66 |
7 | 73, 75 |
8 | 81 |
9 | 97, 98 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 04/08/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 845 | |||||||||||
G6 | 8763 | 5390 | 1958 | |||||||||
G5 | 0334 | |||||||||||
G4 | 66298 | 53808 | 98857 | 86665 | ||||||||
29308 | 49149 | 13274 | ||||||||||
G3 | 77592 | 09251 | ||||||||||
G2 | 20127 | |||||||||||
G1 | 97009 | |||||||||||
ĐB | 289907 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08, 08, 09 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 45, 49 |
5 | 51, 57, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 90, 92, 98 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 28/07/2024
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 828 | |||||||||||
G6 | 5647 | 3545 | 0280 | |||||||||
G5 | 5656 | |||||||||||
G4 | 57378 | 73836 | 54720 | 83748 | ||||||||
29500 | 88762 | 37844 | ||||||||||
G3 | 84024 | 34121 | ||||||||||
G2 | 05317 | |||||||||||
G1 | 90923 | |||||||||||
ĐB | 245722 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 17 |
2 | 20, 21, 22, 23, 24, 28 |
3 | 36 |
4 | 44, 45, 47, 48 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 21/07/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 908 | |||||||||||
G6 | 8556 | 5753 | 1511 | |||||||||
G5 | 5876 | |||||||||||
G4 | 32694 | 55316 | 70334 | 56470 | ||||||||
40941 | 80089 | 14218 | ||||||||||
G3 | 72352 | 33113 | ||||||||||
G2 | 68959 | |||||||||||
G1 | 42669 | |||||||||||
ĐB | 562945 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 13, 16, 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 41, 45 |
5 | 52, 53, 56, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 89 |
9 | 94 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 14/07/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 302 | |||||||||||
G6 | 3535 | 5463 | 8558 | |||||||||
G5 | 1222 | |||||||||||
G4 | 00737 | 17292 | 08596 | 27751 | ||||||||
28988 | 04847 | 19652 | ||||||||||
G3 | 22400 | 44657 | ||||||||||
G2 | 59030 | |||||||||||
G1 | 56524 | |||||||||||
ĐB | 891032 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 32, 35, 37 |
4 | 47 |
5 | 51, 52, 57, 58 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 92, 96 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 07/07/2024
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 734 | |||||||||||
G6 | 6639 | 5267 | 8974 | |||||||||
G5 | 8428 | |||||||||||
G4 | 15733 | 86745 | 87877 | 83209 | ||||||||
53101 | 53720 | 71611 | ||||||||||
G3 | 66588 | 26152 | ||||||||||
G2 | 37371 | |||||||||||
G1 | 47490 | |||||||||||
ĐB | 090206 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 09 |
1 | 11 |
2 | 20, 28 |
3 | 33, 34, 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 71, 74, 77 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 30/06/2024
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 705 | |||||||||||
G6 | 8058 | 7668 | 1813 | |||||||||
G5 | 2428 | |||||||||||
G4 | 99539 | 04240 | 06544 | 33359 | ||||||||
92898 | 28667 | 12763 | ||||||||||
G3 | 21508 | 95572 | ||||||||||
G2 | 80145 | |||||||||||
G1 | 33763 | |||||||||||
ĐB | 743942 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 44, 45 |
5 | 58, 59 |
6 | 63, 63, 67, 68 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 98 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 23/06/2024
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 348 | |||||||||||
G6 | 2469 | 8972 | 9983 | |||||||||
G5 | 3747 | |||||||||||
G4 | 95106 | 79417 | 95296 | 38094 | ||||||||
78955 | 28421 | 22391 | ||||||||||
G3 | 37173 | 59563 | ||||||||||
G2 | 48865 | |||||||||||
G1 | 76385 | |||||||||||
ĐB | 464423 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 21, 23 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65, 69 |
7 | 72, 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 94, 96 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 16/06/2024
G8 | 20 | |||||||||||
G7 | 305 | |||||||||||
G6 | 8292 | 1757 | 2363 | |||||||||
G5 | 1058 | |||||||||||
G4 | 65196 | 89825 | 37055 | 22283 | ||||||||
80570 | 79340 | 74553 | ||||||||||
G3 | 13360 | 32907 | ||||||||||
G2 | 22574 | |||||||||||
G1 | 78343 | |||||||||||
ĐB | 960290 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | |
2 | 20, 25 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 74 |
8 | 83 |
9 | 90, 92, 96 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 09/06/2024
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 401 | |||||||||||
G6 | 7539 | 9787 | 6559 | |||||||||
G5 | 8773 | |||||||||||
G4 | 26071 | 54612 | 34493 | 55194 | ||||||||
84484 | 41145 | 26689 | ||||||||||
G3 | 86198 | 56308 | ||||||||||
G2 | 16674 | |||||||||||
G1 | 20050 | |||||||||||
ĐB | 987763 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 84, 87, 89 |
9 | 93, 94, 98 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 02/06/2024
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 028 | |||||||||||
G6 | 1610 | 1074 | 2662 | |||||||||
G5 | 9465 | |||||||||||
G4 | 16546 | 41265 | 28680 | 86227 | ||||||||
57387 | 35129 | 48426 | ||||||||||
G3 | 87307 | 68955 | ||||||||||
G2 | 85610 | |||||||||||
G1 | 99541 | |||||||||||
ĐB | 474651 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 10 |
2 | 26, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 41, 46 |
5 | 51, 55 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 90 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 26/05/2024
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 999 | |||||||||||
G6 | 0041 | 1079 | 4884 | |||||||||
G5 | 0392 | |||||||||||
G4 | 31940 | 62179 | 79075 | 65909 | ||||||||
48526 | 06856 | 59227 | ||||||||||
G3 | 28177 | 32581 | ||||||||||
G2 | 29930 | |||||||||||
G1 | 65365 | |||||||||||
ĐB | 294846 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | |
2 | 26, 27 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 75, 77, 79, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 99 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 19/05/2024
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 870 | |||||||||||
G6 | 4800 | 8581 | 4675 | |||||||||
G5 | 6613 | |||||||||||
G4 | 69737 | 34840 | 05977 | 49809 | ||||||||
71819 | 49963 | 81092 | ||||||||||
G3 | 19097 | 22620 | ||||||||||
G2 | 52264 | |||||||||||
G1 | 01582 | |||||||||||
ĐB | 589920 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 20 |
3 | 30, 37 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 75, 77 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 97 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 12/05/2024
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 901 | |||||||||||
G6 | 4400 | 7284 | 1929 | |||||||||
G5 | 5223 | |||||||||||
G4 | 22228 | 16211 | 04594 | 34530 | ||||||||
08717 | 47073 | 23945 | ||||||||||
G3 | 49583 | 58467 | ||||||||||
G2 | 54817 | |||||||||||
G1 | 70574 | |||||||||||
ĐB | 009572 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 83, 84 |
9 | 94, 95 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 05/05/2024
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 071 | |||||||||||
G6 | 7791 | 6716 | 0619 | |||||||||
G5 | 0729 | |||||||||||
G4 | 03690 | 36668 | 24818 | 29385 | ||||||||
97498 | 74126 | 45674 | ||||||||||
G3 | 96906 | 82717 | ||||||||||
G2 | 42881 | |||||||||||
G1 | 59969 | |||||||||||
ĐB | 464482 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 26, 29 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 68, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 81, 81, 82, 85 |
9 | 90, 91, 98 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 28/04/2024
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 385 | |||||||||||
G6 | 9419 | 3968 | 7767 | |||||||||
G5 | 3804 | |||||||||||
G4 | 47234 | 88428 | 23559 | 28890 | ||||||||
83511 | 84330 | 75588 | ||||||||||
G3 | 53523 | 71430 | ||||||||||
G2 | 19365 | |||||||||||
G1 | 33160 | |||||||||||
ĐB | 602561 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 60, 61, 65, 67, 68 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 90 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 21/04/2024
G8 | 55 | |||||||||||
G7 | 479 | |||||||||||
G6 | 2453 | 4322 | 1306 | |||||||||
G5 | 2498 | |||||||||||
G4 | 54298 | 13270 | 90278 | 98628 | ||||||||
96553 | 75497 | 73180 | ||||||||||
G3 | 05091 | 80815 | ||||||||||
G2 | 29338 | |||||||||||
G1 | 72773 | |||||||||||
ĐB | 371556 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53, 53, 55, 56 |
6 | |
7 | 70, 73, 78, 79 |
8 | 80 |
9 | 91, 97, 98, 98 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 14/04/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 430 | |||||||||||
G6 | 8257 | 9803 | 2443 | |||||||||
G5 | 4284 | |||||||||||
G4 | 38574 | 44245 | 48870 | 87723 | ||||||||
71693 | 58307 | 59692 | ||||||||||
G3 | 66042 | 54083 | ||||||||||
G2 | 31036 | |||||||||||
G1 | 97301 | |||||||||||
ĐB | 402478 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 78 |
8 | 83, 84 |
9 | 92, 93 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 07/04/2024
G8 | 20 | |||||||||||
G7 | 240 | |||||||||||
G6 | 3617 | 4062 | 1303 | |||||||||
G5 | 2573 | |||||||||||
G4 | 76443 | 71727 | 48113 | 31320 | ||||||||
94754 | 91950 | 37220 | ||||||||||
G3 | 17890 | 89761 | ||||||||||
G2 | 00643 | |||||||||||
G1 | 04717 | |||||||||||
ĐB | 535569 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 17, 17 |
2 | 20, 20, 20, 27 |
3 | |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 50, 54 |
6 | 61, 62, 69 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 90 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 31/03/2024
G8 | 83 | |||||||||||
G7 | 806 | |||||||||||
G6 | 3008 | 1451 | 1399 | |||||||||
G5 | 4659 | |||||||||||
G4 | 47667 | 12951 | 18384 | 03317 | ||||||||
47157 | 78019 | 44199 | ||||||||||
G3 | 06396 | 64197 | ||||||||||
G2 | 65562 | |||||||||||
G1 | 25042 | |||||||||||
ĐB | 721159 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 57, 59, 59 |
6 | 62, 67 |
7 | |
8 | 83, 84 |
9 | 96, 97, 99, 99 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 24/03/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 971 | |||||||||||
G6 | 1253 | 0348 | 4470 | |||||||||
G5 | 8537 | |||||||||||
G4 | 05116 | 73402 | 17333 | 15507 | ||||||||
43905 | 01439 | 43415 | ||||||||||
G3 | 98606 | 03845 | ||||||||||
G2 | 35670 | |||||||||||
G1 | 90578 | |||||||||||
ĐB | 792585 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 06, 07 |
1 | 15, 16 |
2 | |
3 | 33, 37, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 70, 70, 71, 78 |
8 | 85 |
9 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 17/03/2024
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 984 | |||||||||||
G6 | 5163 | 6624 | 4403 | |||||||||
G5 | 5830 | |||||||||||
G4 | 22045 | 21186 | 58199 | 04639 | ||||||||
21087 | 33932 | 47394 | ||||||||||
G3 | 11653 | 86842 | ||||||||||
G2 | 08836 | |||||||||||
G1 | 72741 | |||||||||||
ĐB | 122425 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 32, 36, 39 |
4 | 41, 42, 45 |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 84, 86, 87, 88 |
9 | 94, 99 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 10/03/2024
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 225 | |||||||||||
G6 | 7876 | 0710 | 1731 | |||||||||
G5 | 1666 | |||||||||||
G4 | 22354 | 56360 | 69327 | 33658 | ||||||||
97061 | 18871 | 41741 | ||||||||||
G3 | 35115 | 60035 | ||||||||||
G2 | 69384 | |||||||||||
G1 | 43083 | |||||||||||
ĐB | 734973 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15 |
2 | 25, 27 |
3 | 31, 35 |
4 | 41 |
5 | 54, 58 |
6 | 60, 61, 66 |
7 | 71, 73, 76, 77 |
8 | 83, 84 |
9 |
Xổ Số Đà Lạt Chủ Nhật, 03/03/2024
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 502 | |||||||||||
G6 | 9479 | 6452 | 8455 | |||||||||
G5 | 9505 | |||||||||||
