Xổ số Kiên Giang 200 ngày - XSKG 200 ngày gần nhất
Xổ Số Kiên Giang 200 Ngày - XSKG 200 Ngày
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 15/12/2024
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 766 | |||||||||||
G6 | 8812 | 2101 | 8343 | |||||||||
G5 | 2445 | |||||||||||
G4 | 25564 | 07399 | 17891 | 34821 | ||||||||
90561 | 64922 | 77151 | ||||||||||
G3 | 76507 | 49847 | ||||||||||
G2 | 68732 | |||||||||||
G1 | 31198 | |||||||||||
ĐB | 222664 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 51 |
6 | 61, 64, 64, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 98, 98, 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 08/12/2024
G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 623 | |||||||||||
G6 | 3254 | 8660 | 7777 | |||||||||
G5 | 5482 | |||||||||||
G4 | 93158 | 96078 | 04853 | 31329 | ||||||||
16663 | 81843 | 80802 | ||||||||||
G3 | 00544 | 21885 | ||||||||||
G2 | 30917 | |||||||||||
G1 | 76245 | |||||||||||
ĐB | 916397 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 23, 29 |
3 | |
4 | 43, 44, 45 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 97 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 01/12/2024
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 238 | |||||||||||
G6 | 6312 | 8909 | 3691 | |||||||||
G5 | 3398 | |||||||||||
G4 | 91660 | 26288 | 35391 | 23568 | ||||||||
74753 | 05563 | 79965 | ||||||||||
G3 | 77553 | 00901 | ||||||||||
G2 | 40763 | |||||||||||
G1 | 36775 | |||||||||||
ĐB | 066278 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 63, 63, 65, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 98 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 24/11/2024
G8 | 96 | |||||||||||
G7 | 799 | |||||||||||
G6 | 5971 | 2288 | 5453 | |||||||||
G5 | 4160 | |||||||||||
G4 | 63384 | 55767 | 33230 | 81156 | ||||||||
05134 | 45649 | 74255 | ||||||||||
G3 | 33544 | 49478 | ||||||||||
G2 | 20050 | |||||||||||
G1 | 80592 | |||||||||||
ĐB | 814764 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 53, 55, 56 |
6 | 60, 64, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 96, 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 17/11/2024
G8 | 26 | |||||||||||
G7 | 721 | |||||||||||
G6 | 6182 | 5600 | 4095 | |||||||||
G5 | 0558 | |||||||||||
G4 | 42560 | 67515 | 23541 | 78169 | ||||||||
90308 | 33705 | 33358 | ||||||||||
G3 | 89963 | 84048 | ||||||||||
G2 | 01199 | |||||||||||
G1 | 13545 | |||||||||||
ĐB | 833062 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 08 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 10/11/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 500 | |||||||||||
G6 | 4891 | 5512 | 9770 | |||||||||
G5 | 7692 | |||||||||||
G4 | 54298 | 72653 | 24404 | 43947 | ||||||||
27124 | 76849 | 25970 | ||||||||||
G3 | 02720 | 62888 | ||||||||||
G2 | 17998 | |||||||||||
G1 | 44077 | |||||||||||
ĐB | 319855 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 12 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | |
7 | 70, 70, 76, 77 |
8 | 88 |
9 | 91, 92, 98, 98 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 03/11/2024
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 358 | |||||||||||
G6 | 3049 | 8608 | 1840 | |||||||||
G5 | 5152 | |||||||||||
G4 | 39286 | 82722 | 55900 | 48898 | ||||||||
35381 | 16820 | 99273 | ||||||||||
G3 | 38294 | 25144 | ||||||||||
G2 | 06718 | |||||||||||
G1 | 37511 | |||||||||||
ĐB | 645811 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 11, 13, 18 |
2 | 20, 22 |
3 | |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 98 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 27/10/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 907 | |||||||||||
G6 | 1685 | 5043 | 8371 | |||||||||
G5 | 2725 | |||||||||||
G4 | 64576 | 90766 | 66620 | 98632 | ||||||||
13038 | 32607 | 06806 | ||||||||||
G3 | 54048 | 90480 | ||||||||||
G2 | 57906 | |||||||||||
G1 | 51170 | |||||||||||
ĐB | 417287 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06, 07, 07 |
1 | |
2 | 20, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 43, 48 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 80, 85, 87 |
9 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 20/10/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 479 | |||||||||||
G6 | 4466 | 4242 | 8509 | |||||||||
G5 | 9896 | |||||||||||
G4 | 62389 | 75844 | 57414 | 03936 | ||||||||
93888 | 53068 | 64979 | ||||||||||
G3 | 21081 | 21510 | ||||||||||
G2 | 54672 | |||||||||||
G1 | 91376 | |||||||||||
ĐB | 969030 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 30, 32, 36 |
4 | 42, 44 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 76, 79, 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 96 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 13/10/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 183 | |||||||||||
G6 | 0091 | 4321 | 7960 | |||||||||
G5 | 7606 | |||||||||||
G4 | 47595 | 47859 | 02958 | 22556 | ||||||||
86563 | 14660 | 68117 | ||||||||||
G3 | 06012 | 68666 | ||||||||||
G2 | 38085 | |||||||||||
G1 | 21688 | |||||||||||
ĐB | 757785 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 17 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 56, 58, 59 |
6 | 60, 60, 63, 66 |
7 | |
8 | 83, 85, 85, 88 |
9 | 91, 95 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 06/10/2024
G8 | 23 | |||||||||||
G7 | 544 | |||||||||||
G6 | 4255 | 5285 | 4311 | |||||||||
G5 | 5943 | |||||||||||
G4 | 25223 | 06188 | 07426 | 33234 | ||||||||
65595 | 03054 | 64086 | ||||||||||
G3 | 51147 | 27314 | ||||||||||
G2 | 50539 | |||||||||||
G1 | 36411 | |||||||||||
ĐB | 058651 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 14 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 95 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 29/09/2024
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 345 | |||||||||||
G6 | 3162 | 6804 | 9320 | |||||||||
G5 | 5437 | |||||||||||
G4 | 38072 | 74354 | 68929 | 03862 | ||||||||
22585 | 26756 | 07146 | ||||||||||
G3 | 11501 | 28636 | ||||||||||
G2 | 67336 | |||||||||||
G1 | 79032 | |||||||||||
ĐB | 480544 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 20, 29 |
3 | 32, 36, 36, 37 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 54, 56 |
6 | 62, 62 |
7 | 72 |
8 | 81, 85 |
9 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 22/09/2024
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 666 | |||||||||||
G6 | 8694 | 5789 | 3198 | |||||||||
G5 | 7350 | |||||||||||
G4 | 28800 | 30363 | 20889 | 24535 | ||||||||
01433 | 99249 | 41249 | ||||||||||
G3 | 17596 | 49877 | ||||||||||
G2 | 41731 | |||||||||||
G1 | 64014 | |||||||||||
ĐB | 151528 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | 63, 63, 66 |
7 | 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 94, 96, 98 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 15/09/2024
G8 | 10 | |||||||||||
G7 | 563 | |||||||||||
G6 | 6830 | 0470 | 5845 | |||||||||
G5 | 3049 | |||||||||||
G4 | 05702 | 79693 | 43065 | 04170 | ||||||||
05086 | 96508 | 36642 | ||||||||||
G3 | 96486 | 10748 | ||||||||||
G2 | 63563 | |||||||||||
G1 | 92811 | |||||||||||
ĐB | 278438 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 11 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 42, 45, 48, 49 |
5 | |
6 | 63, 63, 65 |
7 | 70, 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 93 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 08/09/2024
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 744 | |||||||||||
G6 | 1960 | 6620 | 4163 | |||||||||
G5 | 8655 | |||||||||||
G4 | 87436 | 68628 | 53636 | 60281 | ||||||||
30125 | 08068 | 43184 | ||||||||||
G3 | ... | ... | ||||||||||
G2 | ... | |||||||||||
G1 | ... | |||||||||||
ĐB | ... |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | |
8 | 81, 84 |
9 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 01/09/2024
G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 014 | |||||||||||
G6 | 2507 | 9715 | 9545 | |||||||||
G5 | 7126 | |||||||||||
G4 | 83758 | 05041 | 15454 | 51136 | ||||||||
52292 | 12447 | 38685 | ||||||||||
G3 | 40560 | 60330 | ||||||||||
G2 | 36511 | |||||||||||
G1 | 81681 | |||||||||||
ĐB | 014193 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 26 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 45, 47 |
5 | 54, 58 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 93 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 25/08/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 508 | |||||||||||
G6 | 0822 | 2683 | 6549 | |||||||||
G5 | 1662 | |||||||||||
G4 | 54847 | 12026 | 57051 | 52647 | ||||||||
62545 | 53040 | 13232 | ||||||||||
G3 | 97342 | 61244 | ||||||||||
G2 | 85840 | |||||||||||
G1 | 36299 | |||||||||||
ĐB | 158019 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 40, 42, 44, 45, 47, 47, 49 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 18/08/2024
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 212 | |||||||||||
G6 | 9190 | 5038 | 0339 | |||||||||
G5 | 8910 | |||||||||||
G4 | 51023 | 23773 | 14310 | 57443 | ||||||||
10340 | 20318 | 27377 | ||||||||||
G3 | 10481 | 10296 | ||||||||||
G2 | 25709 | |||||||||||
G1 | 80184 | |||||||||||
ĐB | 723457 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 10, 12, 18 |
2 | 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 90, 96 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 11/08/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 423 | |||||||||||
G6 | 8350 | 8539 | 6681 | |||||||||
G5 | 7353 | |||||||||||
G4 | 11343 | 30273 | 31971 | 60412 | ||||||||
11240 | 64706 | 95467 | ||||||||||
G3 | 35316 | 23214 | ||||||||||
G2 | 46571 | |||||||||||
G1 | 93356 | |||||||||||
ĐB | 828941 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 14, 16 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 41, 43 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 67 |
7 | 71, 71, 73, 74 |
8 | 81 |
9 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 04/08/2024
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 289 | |||||||||||
G6 | 8172 | 8043 | 1097 | |||||||||
G5 | 5392 | |||||||||||
G4 | 32728 | 84769 | 67864 | 22833 | ||||||||
47179 | 99480 | 79771 | ||||||||||
G3 | 50332 | 79925 | ||||||||||
G2 | 31704 | |||||||||||
G1 | 91491 | |||||||||||
ĐB | 178296 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 72, 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 91, 92, 96, 97 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 28/07/2024
G8 | 57 | |||||||||||
G7 | 448 | |||||||||||
G6 | 1465 | 4048 | 7757 | |||||||||
G5 | 0101 | |||||||||||
G4 | 07429 | 56906 | 29514 | 88927 | ||||||||
77347 | 65233 | 71948 | ||||||||||
G3 | 25268 | 84949 | ||||||||||
G2 | 66797 | |||||||||||
G1 | 78114 | |||||||||||
ĐB | 776333 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 14 |
2 | 27, 29 |
3 | 33, 33 |
4 | 47, 48, 48, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | |
8 | |
9 | 97 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 21/07/2024
G8 | 87 | |||||||||||
G7 | 238 | |||||||||||
G6 | 9188 | 1027 | 2172 | |||||||||
G5 | 7914 | |||||||||||
G4 | 82550 | 28067 | 16398 | 66389 | ||||||||
07882 | 46174 | 35746 | ||||||||||
G3 | 49561 | 46887 | ||||||||||
G2 | 69350 | |||||||||||
G1 | 80330 | |||||||||||
ĐB | 320064 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 61, 64, 67 |
7 | 72, 74 |
8 | 82, 87, 87, 88, 89 |
9 | 98 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 14/07/2024
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 044 | |||||||||||
G6 | 5884 | 6787 | 9302 | |||||||||
G5 | 1953 | |||||||||||
G4 | 52795 | 52937 | 46279 | 74290 | ||||||||
27922 | 21468 | 26587 | ||||||||||
G3 | 61820 | 20409 | ||||||||||
G2 | 50371 | |||||||||||
G1 | 35199 | |||||||||||
ĐB | 712929 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 37 |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 90, 95, 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 07/07/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 859 | |||||||||||
G6 | 8833 | 0038 | 7309 | |||||||||
G5 | 8787 | |||||||||||
G4 | 17641 | 17557 | 70262 | 25806 | ||||||||
11081 | 14638 | 43822 | ||||||||||
G3 | 58950 | 39753 | ||||||||||
G2 | 00852 | |||||||||||
G1 | 42358 | |||||||||||
ĐB | 468856 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | |
2 | 22, 27 |
3 | 33, 38, 38 |
4 | 41 |
5 | 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 81, 87 |
9 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 30/06/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 422 | |||||||||||
G6 | 1728 | 8367 | 4391 | |||||||||
G5 | 8243 | |||||||||||
G4 | 46041 | 99930 | 94533 | 78203 | ||||||||
69944 | 78923 | 60448 | ||||||||||
G3 | 26874 | 36481 | ||||||||||
G2 | 73855 | |||||||||||
G1 | 48622 | |||||||||||
ĐB | 518901 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | |
2 | 22, 22, 23, 28 |
3 | 30, 33 |
4 | 41, 43, 44, 48 |
5 | 55 |
6 | 67, 69 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 91 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 23/06/2024
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 959 | |||||||||||
G6 | 5394 | 6232 | 7209 | |||||||||
G5 | 9715 | |||||||||||
G4 | 14738 | 61661 | 78863 | 07084 | ||||||||
27171 | 20066 | 12974 | ||||||||||
G3 | 86182 | 82403 | ||||||||||
G2 | 09566 | |||||||||||
G1 | 51092 | |||||||||||
ĐB | 638955 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 32, 38 |
4 | 41 |
5 | 55, 59 |
6 | 61, 63, 66, 66 |
7 | 71, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 94 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 16/06/2024
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 276 | |||||||||||
G6 | 2522 | 7105 | 0403 | |||||||||
G5 | 5078 | |||||||||||
G4 | 34436 | 58617 | 55679 | 01985 | ||||||||
25072 | 63631 | 05969 | ||||||||||
G3 | 67843 | 01152 | ||||||||||
G2 | 26935 | |||||||||||
G1 | 73794 | |||||||||||
ĐB | 945838 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 35, 36, 38 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 72, 76, 78, 79 |
8 | 85 |
9 | 92, 94 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 09/06/2024
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 140 | |||||||||||
G6 | 9895 | 8636 | 2667 | |||||||||
G5 | 4848 | |||||||||||
G4 | 31213 | 06922 | 66779 | 16407 | ||||||||
86509 | 66550 | 40049 | ||||||||||
G3 | 40615 | 07489 | ||||||||||
G2 | 17892 | |||||||||||
G1 | 58646 | |||||||||||
ĐB | 869227 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 36 |
4 | 40, 46, 48, 49 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 92, 95 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 02/06/2024
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 564 | |||||||||||
G6 | 1859 | 8964 | 1480 | |||||||||
G5 | 0722 | |||||||||||
G4 | 38976 | 42487 | 03927 | 30580 | ||||||||
56417 | 59489 | 54100 | ||||||||||
G3 | 72815 | 84842 | ||||||||||
G2 | 89624 | |||||||||||
G1 | 96831 | |||||||||||
ĐB | 360184 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 17 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 76 |
8 | 80, 80, 84, 87, 89 |
9 | 94 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 26/05/2024
G8 | 40 | |||||||||||
G7 | 182 | |||||||||||
G6 | 6992 | 5247 | 1054 | |||||||||
G5 | 9931 | |||||||||||
G4 | 54724 | 45171 | 62527 | 87990 | ||||||||
78731 | 82068 | 27759 | ||||||||||
G3 | 80068 | 62003 | ||||||||||
G2 | 81495 | |||||||||||
G1 | 93922 | |||||||||||
ĐB | 737647 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 31, 31 |
4 | 40, 47, 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 68, 68 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 95 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 19/05/2024
G8 | 46 | |||||||||||
G7 | 766 | |||||||||||
G6 | 5735 | 2682 | 4445 | |||||||||
G5 | 1759 | |||||||||||
G4 | 02379 | 02677 | 05147 | 10493 | ||||||||
90231 | 09814 | 77099 | ||||||||||
G3 | 50037 | 51979 | ||||||||||
G2 | 10671 | |||||||||||
G1 | 41803 | |||||||||||
ĐB | 219024 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 45, 46, 47 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 71, 77, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | 93, 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 12/05/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 804 | |||||||||||
G6 | 2550 | 2129 | 5133 | |||||||||
G5 | 0386 | |||||||||||
G4 | 62042 | 25995 | 23479 | 14917 | ||||||||
07907 | 80693 | 92269 | ||||||||||
G3 | 56329 | 84171 | ||||||||||
G2 | 17364 | |||||||||||
G1 | 10012 | |||||||||||
ĐB | 741575 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 12, 17 |
2 | 29, 29 |
3 | 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 50 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 86 |
9 | 93, 95 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 05/05/2024
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 462 | |||||||||||
G6 | 8656 | 3229 | 1842 | |||||||||
G5 | 0019 | |||||||||||
G4 | 70600 | 85920 | 22099 | 21850 | ||||||||
97309 | 65872 | 69173 | ||||||||||
G3 | 62470 | 76671 | ||||||||||
G2 | 78343 | |||||||||||
G1 | 44710 | |||||||||||
ĐB | 879830 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 29 |
3 | 30 |
4 | 42, 43 |
5 | 50, 56 |
6 | 62 |
7 | 70, 71, 72, 73, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 28/04/2024
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 517 | |||||||||||
G6 | 1011 | 5697 | 3104 | |||||||||
G5 | 9325 | |||||||||||
G4 | 70126 | 13547 | 07352 | 12819 | ||||||||
90636 | 61854 | 37710 | ||||||||||
G3 | 95887 | 10040 | ||||||||||
G2 | 62901 | |||||||||||
G1 | 36902 | |||||||||||
ĐB | 508953 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | 10, 11, 17, 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 36 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | |
7 | |
8 | 87 |
9 | 97 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 21/04/2024
G8 | 28 | |||||||||||
G7 | 908 | |||||||||||
G6 | 6180 | 1157 | 5769 | |||||||||
G5 | 1680 | |||||||||||
G4 | 69888 | 20746 | 26456 | 32021 | ||||||||
44557 | 05469 | 07799 | ||||||||||
G3 | 89179 | 32057 | ||||||||||
G2 | 44914 | |||||||||||
G1 | 72335 | |||||||||||
ĐB | 975735 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 21, 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 46 |
5 | 56, 57, 57, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 79 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 14/04/2024
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 025 | |||||||||||
G6 | 4282 | 6649 | 5678 | |||||||||
G5 | 9990 | |||||||||||
G4 | 70332 | 18409 | 17256 | 13122 | ||||||||
05902 | 28010 | 31895 | ||||||||||
G3 | 65687 | 83161 | ||||||||||
G2 | 40737 | |||||||||||
G1 | 60590 | |||||||||||
ĐB | 655444 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 10 |
2 | 22, 25 |
3 | 32, 37 |
4 | 44, 49 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 82, 87 |
9 | 90, 90, 91, 95 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 07/04/2024
G8 | 22 | |||||||||||
G7 | 160 | |||||||||||
G6 | 1423 | 8788 | 7110 | |||||||||
G5 | 0773 | |||||||||||
G4 | 18749 | 90814 | 13837 | 09653 | ||||||||
90102 | 75729 | 08552 | ||||||||||
G3 | 34922 | 37415 | ||||||||||
G2 | 99604 | |||||||||||
G1 | 09521 | |||||||||||
ĐB | 097473 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 21, 22, 22, 23, 29 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 60 |
7 | 73, 73 |
8 | 88 |
9 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 31/03/2024
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 108 | |||||||||||
G6 | 6565 | 7210 | 2376 | |||||||||
G5 | 6999 | |||||||||||
G4 | 34692 | 67729 | 38543 | 94555 | ||||||||
30005 | 93620 | 39472 | ||||||||||
G3 | 41189 | 12646 | ||||||||||
G2 | 46910 | |||||||||||
G1 | 88222 | |||||||||||
ĐB | 540769 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 10, 10 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | |
4 | 43, 46 |
5 | 55 |
6 | 65, 68, 69 |
7 | 72, 76 |
8 | 89 |
9 | 92, 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 24/03/2024
G8 | 94 | |||||||||||
G7 | 081 | |||||||||||
G6 | 5057 | 9903 | 1143 | |||||||||
G5 | 3550 | |||||||||||
G4 | 83416 | 85415 | 38038 | 16740 | ||||||||
72273 | 51273 | 55590 | ||||||||||
G3 | 41904 | 81185 | ||||||||||
G2 | 99259 | |||||||||||
G1 | 73789 | |||||||||||
ĐB | 915826 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 15, 16 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 50, 57, 59 |
6 | |
7 | 73, 73 |
8 | 81, 85, 89 |
9 | 90, 94 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 17/03/2024
G8 | 26 | |||||||||||
G7 | 606 | |||||||||||
G6 | 9207 | 2277 | 4017 | |||||||||
G5 | 5529 | |||||||||||
G4 | 31797 | 29464 | 07881 | 66603 | ||||||||
58715 | 07327 | 13739 | ||||||||||
G3 | 57665 | 86867 | ||||||||||
G2 | 51606 | |||||||||||
G1 | 60854 | |||||||||||
ĐB | 453065 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 06, 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 26, 27, 29 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 64, 65, 65, 67 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 97 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 10/03/2024
G8 | 92 | |||||||||||
G7 | 513 | |||||||||||
G6 | 4363 | 3648 | 1877 | |||||||||
G5 | 0454 | |||||||||||
G4 | 65834 | 14478 | 44230 | 14849 | ||||||||
34538 | 37168 | 38918 | ||||||||||
G3 | 19676 | 10712 | ||||||||||
G2 | 49744 | |||||||||||
G1 | 05526 | |||||||||||
ĐB | 953199 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 18 |
2 | 26 |
3 | 30, 34, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 54 |
6 | 63, 68 |
7 | 76, 77, 78 |
8 | |
9 | 92, 99 |
Xổ Số Kiên Giang Chủ Nhật, 03/03/2024
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 358 | |||||||||||
G6 | 1627 | 0690 | 5376 | |||||||||
G5 | 3936 | |||||||||||
G4 | 85039 | 92854 | 76059 | 65024 | ||||||||
