Xổ số Quảng Ngãi 60 ngày - XSQNG 60 ngày gần nhất
Xổ Số Quảng Ngãi 60 Ngày - XSQNG 60 Ngày
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 30/11/2024
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 433 | |||||||||||
G6 | 8006 | 6486 | 9935 | |||||||||
G5 | 7706 | |||||||||||
G4 | 53310 | 95733 | 11210 | 24974 | ||||||||
28115 | 62565 | 55993 | ||||||||||
G3 | 32200 | 19546 | ||||||||||
G2 | 83510 | |||||||||||
G1 | 86021 | |||||||||||
ĐB | 304879 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 06 |
1 | 10, 10, 10, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 74, 79 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 23/11/2024
G8 | 83 | |||||||||||
G7 | 415 | |||||||||||
G6 | 6879 | 0088 | 7317 | |||||||||
G5 | 6850 | |||||||||||
G4 | 71535 | 56351 | 77758 | 52027 | ||||||||
51405 | 01745 | 96927 | ||||||||||
G3 | 58900 | 01540 | ||||||||||
G2 | 12820 | |||||||||||
G1 | 88741 | |||||||||||
ĐB | 122218 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | 20, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 45 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 83, 88 |
9 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 16/11/2024
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 638 | |||||||||||
G6 | 5521 | 8727 | 3359 | |||||||||
G5 | 4304 | |||||||||||
G4 | 72024 | 01023 | 53916 | 50637 | ||||||||
17823 | 92895 | 72257 | ||||||||||
G3 | 33257 | 97279 | ||||||||||
G2 | 51996 | |||||||||||
G1 | 02988 | |||||||||||
ĐB | 171870 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 21, 23, 23, 24, 27 |
3 | 37, 38 |
4 | |
5 | 57, 57, 59 |
6 | |
7 | 70, 79 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 09/11/2024
G8 | 49 | |||||||||||
G7 | 636 | |||||||||||
G6 | 7606 | 8781 | 7986 | |||||||||
G5 | 0166 | |||||||||||
G4 | 01274 | 21646 | 89645 | 89456 | ||||||||
80236 | 19565 | 52587 | ||||||||||
G3 | 38142 | 31118 | ||||||||||
G2 | 46437 | |||||||||||
G1 | 75906 | |||||||||||
ĐB | 880968 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45, 46, 49 |
5 | 56 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 86, 87 |
9 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 02/11/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 661 | |||||||||||
G6 | 0339 | 9687 | 1554 | |||||||||
G5 | 5031 | |||||||||||
G4 | 20070 | 64163 | 83863 | 66680 | ||||||||
27874 | 55579 | 34218 | ||||||||||
G3 | 48342 | 50128 | ||||||||||
G2 | 98469 | |||||||||||
G1 | 31996 | |||||||||||
ĐB | 789160 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 61, 63, 63, 66, 69 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 96 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 26/10/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 888 | |||||||||||
G6 | 3934 | 5056 | 7360 | |||||||||
G5 | 4286 | |||||||||||
G4 | 55037 | 06085 | 31103 | 31825 | ||||||||
87299 | 59616 | 85995 | ||||||||||
G3 | 87779 | 25986 | ||||||||||
G2 | 24288 | |||||||||||
G1 | 47418 | |||||||||||
ĐB | 037476 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 18 |
2 | 25 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 76, 79 |
8 | 85, 86, 86, 88, 88, 89 |
9 | 95, 99 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 19/10/2024
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 873 | |||||||||||
G6 | 3889 | 0066 | 3321 | |||||||||
G5 | 9932 | |||||||||||
G4 | 60628 | 67612 | 98188 | 79049 | ||||||||
29777 | 49581 | 21821 | ||||||||||
G3 | 44200 | 64841 | ||||||||||
G2 | 95890 | |||||||||||
G1 | 70913 | |||||||||||
ĐB | 261602 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 32 |
4 | 41, 47, 49 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 90 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 12/10/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 335 | |||||||||||
G6 | 5840 | 8380 | 1257 | |||||||||
G5 | 6649 | |||||||||||
G4 | 35810 | 97087 | 60941 | 15254 | ||||||||
28703 | 89782 | 44308 | ||||||||||
G3 | 80803 | 54144 | ||||||||||
G2 | 59796 | |||||||||||
G1 | 12665 | |||||||||||
ĐB | 581844 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 44, 44, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 96 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 05/10/2024
G8 | 57 | |||||||||||
G7 | 451 | |||||||||||
G6 | 4574 | 8559 | 7042 | |||||||||
G5 | 9764 | |||||||||||
G4 | 23773 | 92839 | 62264 | 53278 | ||||||||
69431 | 81714 | 17750 | ||||||||||
G3 | 33349 | 09769 | ||||||||||
G2 | 85037 | |||||||||||
G1 | 09960 | |||||||||||
ĐB | 007725 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 31, 37, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 51, 57, 59 |
6 | 60, 64, 64, 69 |
7 | 73, 74, 78 |
8 | |
9 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 28/09/2024
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 731 | |||||||||||
G6 | 8728 | 6953 | 4066 | |||||||||
G5 | 1645 | |||||||||||
G4 | 51904 | 07828 | 59705 | 93528 | ||||||||
22295 | 40661 | 26961 | ||||||||||
G3 | 64690 | 77746 | ||||||||||
G2 | 57074 | |||||||||||
G1 | 96506 | |||||||||||
ĐB | 987546 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 31 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 90, 95, 97 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 21/09/2024
G8 | 69 | |||||||||||
G7 | 531 | |||||||||||
G6 | 2212 | 8022 | 7614 | |||||||||
G5 | 1463 | |||||||||||
G4 | 12255 | 52043 | 80408 | 18106 | ||||||||
40794 | 04441 | 83829 | ||||||||||
G3 | 63709 | 65452 | ||||||||||
G2 | 44703 | |||||||||||
G1 | 96347 | |||||||||||
ĐB | 251693 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06, 08, 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 52, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 94 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 14/09/2024
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 151 | |||||||||||
G6 | 6921 | 6302 | 7081 | |||||||||
G5 | 5668 | |||||||||||
G4 | 20226 | 46328 | 90169 | 35466 | ||||||||
32313 | 14276 | 03779 | ||||||||||
G3 | 99272 | 36045 | ||||||||||
G2 | 29973 | |||||||||||
G1 | 71412 | |||||||||||
ĐB | 062274 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 26, 28 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 |
8 | 81, 88 |
9 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 07/09/2024
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 769 | |||||||||||
G6 | 2099 | 8090 | 3680 | |||||||||
G5 | 2285 | |||||||||||
G4 | 21362 | 00607 | 05366 | 98691 | ||||||||
08611 | 77001 | 51343 | ||||||||||
G3 | 32423 | 27557 | ||||||||||
G2 | 53410 | |||||||||||
G1 | 90726 | |||||||||||
ĐB | 998197 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 11 |
2 | 23, 26, 29 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 62, 66, 69 |
7 | |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 31/08/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 699 | |||||||||||
G6 | 6724 | 4188 | 0762 | |||||||||
G5 | 0289 | |||||||||||
G4 | 06220 | 78113 | 68802 | 25676 | ||||||||
60319 | 33426 | 00893 | ||||||||||
G3 | 13731 | 33497 | ||||||||||
G2 | 59803 | |||||||||||
G1 | 26718 | |||||||||||
ĐB | 710403 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 03 |
1 | 13, 18, 19 |
2 | 20, 24, 26 |
3 | 31 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 65 |
7 | 76 |
8 | 88, 89 |
9 | 93, 97, 99 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 24/08/2024
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 807 | |||||||||||
G6 | 6783 | 6999 | 1569 | |||||||||
G5 | 7537 | |||||||||||
G4 | 59517 | 60798 | 90110 | 31580 | ||||||||
13527 | 81092 | 77271 | ||||||||||
G3 | 64734 | 54311 | ||||||||||
G2 | 43358 | |||||||||||
G1 | 69015 | |||||||||||
ĐB | 760738 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11, 15, 17 |
2 | 27 |
3 | 34, 37, 38 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 92, 98, 99 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 17/08/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 920 | |||||||||||
G6 | 3025 | 4725 | 7531 | |||||||||
G5 | 5496 | |||||||||||
G4 | 29243 | 19326 | 24228 | 52672 | ||||||||
02534 | 35802 | 19298 | ||||||||||
G3 | 37073 | 70099 | ||||||||||
G2 | 09447 | |||||||||||
G1 | 25723 | |||||||||||
ĐB | 888561 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 20, 23, 25, 25, 26, 28 |
3 | 31, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 72, 73 |
8 | 89 |
9 | 96, 98, 99 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 10/08/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 216 | |||||||||||
G6 | 2322 | 2186 | 0895 | |||||||||
G5 | 2693 | |||||||||||
G4 | 13846 | 38296 | 25644 | 24041 | ||||||||
95575 | 35747 | 61272 | ||||||||||
G3 | 48436 | 04798 | ||||||||||
G2 | 57561 | |||||||||||
G1 | 18369 | |||||||||||
ĐB | 383305 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 16 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 41, 44, 46, 47 |
5 | |
6 | 61, 69 |
7 | 72, 75 |
8 | 86 |
9 | 93, 95, 96, 98 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 03/08/2024
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 816 | |||||||||||
G6 | 0158 | 4909 | 8827 | |||||||||
G5 | 6866 | |||||||||||
G4 | 83066 | 05574 | 32582 | 23240 | ||||||||
41040 | 63460 | 82911 | ||||||||||
G3 | 49932 | 72430 | ||||||||||
G2 | 33141 | |||||||||||
G1 | 17946 | |||||||||||
ĐB | 582191 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 16 |
2 | 27 |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 40, 41, 46 |
5 | 58 |
6 | 60, 66, 66, 67 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 27/07/2024
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 082 | |||||||||||
G6 | 6437 | 8979 | 1211 | |||||||||
G5 | 8578 | |||||||||||
G4 | 05541 | 49414 | 39065 | 64258 | ||||||||
11603 | 36091 | 79644 | ||||||||||
G3 | 71290 | 71681 | ||||||||||
G2 | 02605 | |||||||||||
G1 | 36202 | |||||||||||
ĐB | 590499 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 65 |
7 | 78, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 90, 91, 99 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 20/07/2024
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 492 | |||||||||||
G6 | 2191 | 2441 | 5262 | |||||||||
G5 | 9182 | |||||||||||
G4 | 22743 | 36030 | 39052 | 70956 | ||||||||
29209 | 94655 | 22552 | ||||||||||
G3 | 91889 | 70527 | ||||||||||
G2 | 22717 | |||||||||||
G1 | 02722 | |||||||||||
ĐB | 973360 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 17 |
2 | 22, 27 |
3 | 30 |
4 | 41, 43 |
5 | 52, 52, 55, 56 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 82, 89 |
9 | 91, 92 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 13/07/2024
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 772 | |||||||||||
G6 | 7279 | 6993 | 1875 | |||||||||
G5 | 0974 | |||||||||||
G4 | 16374 | 63501 | 95354 | 43214 | ||||||||
16309 | 32200 | 57086 | ||||||||||
G3 | 55820 | 18087 | ||||||||||
G2 | 30856 | |||||||||||
G1 | 56962 | |||||||||||
ĐB | 654542 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 14 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62 |
7 | 72, 74, 74, 75, 79 |
8 | 86, 87 |
9 | 93 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 06/07/2024
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 783 | |||||||||||
G6 | 6160 | 5084 | 3285 | |||||||||
G5 | 7173 | |||||||||||
G4 | 26876 | 85257 | 08143 | 83726 | ||||||||
44835 | 28011 | 76552 | ||||||||||
G3 | 02796 | 59332 | ||||||||||
G2 | 16990 | |||||||||||
G1 | 43500 | |||||||||||
ĐB | 421628 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11 |
2 | 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 43 |
5 | 52, 57 |
6 | 60 |
7 | 73, 76 |
8 | 83, 84, 85 |
9 | 90, 96 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 29/06/2024
G8 | 55 | |||||||||||
G7 | 751 | |||||||||||
G6 | 7490 | 3083 | 5318 | |||||||||
G5 | 9869 | |||||||||||
G4 | 14249 | 72603 | 77861 | 52311 | ||||||||
16406 | 77002 | 90078 | ||||||||||
G3 | 56596 | 53878 | ||||||||||
G2 | 89319 | |||||||||||
G1 | 28638 | |||||||||||
ĐB | 408691 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 49 |
5 | 51, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 83 |
9 | 90, 91, 96 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 22/06/2024
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 215 | |||||||||||
G6 | 8662 | 9413 | 5460 | |||||||||
G5 | 7487 | |||||||||||
G4 | 12765 | 46253 | 56636 | 82764 | ||||||||
05895 | 55854 | 60936 | ||||||||||
G3 | 27639 | 34274 | ||||||||||
G2 | 22427 | |||||||||||
G1 | 33671 | |||||||||||
ĐB | 336636 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 15 |
2 | 27 |
3 | 36, 36, 36, 39 |
4 | |
5 | 53, 54 |
6 | 60, 62, 64, 65 |
7 | 71, 74 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 15/06/2024
G8 | 51 | |||||||||||
G7 | 014 | |||||||||||
G6 | 2501 | 3742 | 3088 | |||||||||
G5 | 2372 | |||||||||||
G4 | 58149 | 97212 | 35062 | 77664 | ||||||||
77063 | 58594 | 87074 | ||||||||||
G3 | 51635 | 22879 | ||||||||||
G2 | 12928 | |||||||||||
G1 | 49302 | |||||||||||
ĐB | 588522 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 12, 14 |
2 | 22, 28 |
3 | 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 64 |
7 | 72, 74, 79 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 08/06/2024
G8 | 93 | |||||||||||
G7 | 023 | |||||||||||
G6 | 5460 | 6241 | 8709 | |||||||||
G5 | 1406 | |||||||||||
G4 | 52235 | 92021 | 43478 | 72889 | ||||||||
20233 | 50061 | 03514 | ||||||||||
G3 | 26419 | 89362 | ||||||||||
G2 | 07605 | |||||||||||
G1 | 69134 | |||||||||||
ĐB | 976944 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 41, 44 |
5 | |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 93 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 01/06/2024
G8 | 57 | |||||||||||
G7 | 181 | |||||||||||
G6 | 1734 | 5259 | 6242 | |||||||||
G5 | 0007 | |||||||||||
G4 | 32703 | 09313 | 18838 | 83042 | ||||||||
65939 | 32614 | 02598 | ||||||||||
G3 | 86759 | 16590 | ||||||||||
G2 | 78593 | |||||||||||
G1 | 39098 | |||||||||||
ĐB | 782998 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 42, 42 |
5 | 57, 59, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 81 |
9 | 90, 93, 98, 98, 98 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 25/05/2024
G8 | 99 | |||||||||||
G7 | 091 | |||||||||||
G6 | 8037 | 1549 | 6704 | |||||||||
G5 | 5345 | |||||||||||
G4 | 23488 | 98913 | 51174 | 13360 | ||||||||
04073 | 14859 | 52847 | ||||||||||
G3 | 71548 | 62892 | ||||||||||
G2 | 44178 | |||||||||||
G1 | 37278 | |||||||||||
ĐB | 743279 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 45, 47, 48, 49 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 73, 74, 78, 78, 79 |
8 | 88 |
9 | 91, 92, 99 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 18/05/2024
G8 | 93 | |||||||||||
G7 | 806 | |||||||||||
G6 | 1409 | 2770 | 3883 | |||||||||
G5 | 6092 | |||||||||||
G4 | 14292 | 12543 | 17962 | 66320 | ||||||||
33846 | 73449 | 78514 | ||||||||||
G3 | 89286 | 89601 | ||||||||||
G2 | 92897 | |||||||||||
G1 | 15772 | |||||||||||
ĐB | 613514 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 09 |
1 | 14, 14 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 43, 46, 49 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 70, 72 |
8 | 83, 86 |
9 | 92, 92, 93, 97 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 11/05/2024
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 391 | |||||||||||
G6 | 2222 | 7260 | 4696 | |||||||||
G5 | 9885 | |||||||||||
G4 | 42129 | 24356 | 63247 | 18468 | ||||||||
06036 | 16613 | 55754 | ||||||||||
G3 | 31787 | 70402 | ||||||||||
G2 | 33375 | |||||||||||
G1 | 02078 | |||||||||||
ĐB | 995138 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 13 |
2 | 22, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 47 |
5 | 54, 56 |
6 | 60, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 91, 96 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 04/05/2024
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 416 | |||||||||||
G6 | 9065 | 3662 | 5288 | |||||||||
G5 | 8108 | |||||||||||
G4 | 30762 | 41336 | 13123 | 08472 | ||||||||
55192 | 81660 | 90017 | ||||||||||
G3 | 53593 | 45642 | ||||||||||
G2 | 51996 | |||||||||||
G1 | 86364 | |||||||||||
ĐB | 335201 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 60, 62, 62, 64, 65 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 92, 93, 96 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 27/04/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 980 | |||||||||||
G6 | 4879 | 9392 | 1211 | |||||||||
G5 | 6501 | |||||||||||
G4 | 70744 | 64946 | 89336 | 20001 | ||||||||
88947 | 84105 | 33408 | ||||||||||
G3 | 10231 | 06997 | ||||||||||
G2 | 26212 | |||||||||||
G1 | 57970 | |||||||||||
ĐB | 487281 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 05, 08 |
1 | 11, 12 |
2 | 27 |
3 | 31, 36 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 97 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 20/04/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 567 | |||||||||||
G6 | 4834 | 7128 | 4367 | |||||||||
G5 | 6833 | |||||||||||
G4 | 95504 | 05196 | 06192 | 31570 | ||||||||
94654 | 98251 | 26004 | ||||||||||
G3 | 47928 | 42735 | ||||||||||
G2 | 02873 | |||||||||||
G1 | 35946 | |||||||||||
ĐB | 022733 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | |
2 | 28, 28 |
3 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 67 |
7 | 70, 73, 76 |
8 | |
9 | 92, 96 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 13/04/2024
G8 | 33 | |||||||||||
G7 | 543 | |||||||||||
G6 | 9258 | 6818 | 3554 | |||||||||
G5 | 7260 | |||||||||||
G4 | 49290 | 29174 | 74093 | 00065 | ||||||||
25649 | 76579 | 19559 | ||||||||||
G3 | 07050 | 77694 | ||||||||||
G2 | 68854 | |||||||||||
G1 | 45983 | |||||||||||
ĐB | 091461 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43, 49 |
5 | 50, 54, 54, 58, 59 |
6 | 60, 61, 65 |
7 | 74, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 93, 94 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 06/04/2024
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 321 | |||||||||||
G6 | 0118 | 9356 | 0935 | |||||||||
G5 | 2391 | |||||||||||
G4 | 36960 | 72336 | 75873 | 07260 | ||||||||
84750 | 17674 | 80805 | ||||||||||
G3 | 09805 | 53094 | ||||||||||
G2 | 15101 | |||||||||||
G1 | 61401 | |||||||||||
ĐB | 181411 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, 05, 05 |
1 | 11, 18 |
2 | 21 |
3 | 35, 36, 38 |
4 | |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 60 |
7 | 73, 74 |
8 | |
9 | 91, 94 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 30/03/2024
G8 | 08 | |||||||||||
G7 | 857 | |||||||||||
G6 | 6860 | 5479 | 3111 | |||||||||
G5 | 9758 | |||||||||||
G4 | 50640 | 04974 | 82750 | 37466 | ||||||||
38407 | 04054 | 59383 | ||||||||||
G3 | 78570 | 67408 | ||||||||||
G2 | 40721 | |||||||||||
G1 | 27290 | |||||||||||
ĐB | 660752 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 08, 08 |
1 | 11 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 50, 52, 54, 57, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 23/03/2024
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 593 | |||||||||||
G6 | 3168 | 5867 | 3601 | |||||||||
G5 | 6034 | |||||||||||
G4 | 46948 | 63905 | 36577 | 57141 | ||||||||
64440 | 56390 | 72249 | ||||||||||
G3 | 23791 | 92839 | ||||||||||
G2 | 80156 | |||||||||||
G1 | 51220 | |||||||||||
ĐB | 805911 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 40, 41, 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 67, 68 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90, 91, 93 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 16/03/2024
G8 | 03 | |||||||||||
G7 | 170 | |||||||||||
G6 | 1223 | 1668 | 6186 | |||||||||
G5 | 4989 | |||||||||||
G4 | 44038 | 76802 | 75927 | 39312 | ||||||||
13921 | 90233 | 05007 | ||||||||||
G3 | 99906 | 92117 | ||||||||||
G2 | 60514 | |||||||||||
G1 | 76682 | |||||||||||
ĐB | 483597 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 07 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | 21, 23, 27 |
3 | 33, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 82, 86, 89 |
9 | 97 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 09/03/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 143 | |||||||||||
G6 | 3216 | 2621 | 2292 | |||||||||
G5 | 7731 | |||||||||||
G4 | 68312 | 86717 | 36336 | 71929 | ||||||||
26620 | 28520 | 79410 | ||||||||||
G3 | 27289 | 29862 | ||||||||||
G2 | 30977 | |||||||||||
G1 | 19672 | |||||||||||
ĐB | 695725 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 16, 17, 18 |
2 | 20, 20, 21, 25, 29 |
3 | 31, 36 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 62 |
7 | 72, 77 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 02/03/2024
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 394 | |||||||||||
G6 | 1856 | 5781 | 5708 | |||||||||
G5 | 2764 | |||||||||||
G4 | 07644 | 00463 | 60372 | 52340 | ||||||||
02527 | 57237 | 68164 | ||||||||||
G3 | 49046 | 15194 | ||||||||||
G2 | 04352 | |||||||||||
G1 | 81455 | |||||||||||
ĐB | 049669 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | 63, 64, 64, 69 |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 94, 94 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 24/02/2024
G8 | 30 | |||||||||||
G7 | 555 | |||||||||||
G6 | 4582 | 0485 | 7876 | |||||||||
G5 | 3276 | |||||||||||
G4 | 21646 | 18175 | 05854 | 82982 | ||||||||
46517 | 75379 | 79204 | ||||||||||
G3 | 52291 | 21907 | ||||||||||
G2 | 23984 | |||||||||||
G1 | 41327 | |||||||||||
ĐB | 685811 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 54, 55 |
6 | |
7 | 75, 76, 76, 79 |
8 | 82, 82, 84, 85 |
9 | 91 |
Xổ Số Quảng Ngãi Thứ 7, 17/02/2024
G8 | 04 | |||||||||||
G7 | 214 | |||||||||||
G6 | 2884 | 1449 | 4505 | |||||||||
G5 | 6185 | |||||||||||
